Comisiones de ActivoTrade
Las 15 comisiones que publica Activotrade Valores, Sociedad de Valores S.A.U. para ActivoTrade, copiadas literalmente de su documentación oficial y comprobadas con la copia archivada de cada documento el 30/10/2026.
Tabla completa
| Concepto | Producto y mercado | Importe | Condiciones | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa | acciones · España | 0,12% s/valor operado | Tarifa Basic, mínimo 12 EUR. «(*) Cánones BME incluidos - Impuestos sobre las transacciones financieras 0,2% sobre las compras no intradía no incluido.» | Condiciones de negociación cuenta Basicpág. 1Descargado el 30/10/2026 · extracto archivadoTexto: «SIBE - BME Spanish Exchanges (*) 0,12% s/valor operado 12 EUR» |
| Compraventa | acciones · España | 0,1% s/valor operado | Tarifa Standard, mínimo 12 EUR. | Condiciones de negociación cuenta Standardpág. 1Descargado el 30/10/2026 · extracto archivadoTexto: «SIBE - BME Spanish Exchanges (*) 0,1% s/valor operado 12 EUR» |
| Compraventa | acciones · España | 0,08% s/valor operado | Tarifa Active, mínimo 8 EUR. | Condiciones de negociación cuenta Activepág. 1Descargado el 30/10/2026 · extracto archivadoTexto: «SIBE - BME Spanish Exchanges (*) 0,08% s/valor operado 8 EUR» |
| Compraventa | acciones · Alemania | 0,1% s/valor operado | Tarifa Basic, XETRA, mínimo 12 EUR (igual en Euronext Paris/Amsterdam y Milán). | Condiciones de negociación cuenta Basicpág. 1Descargado el 30/10/2026 · extracto archivadoTexto: «FSE - Deutsche Börse (XETRA) 0,1% s/valor operado 12 EUR» |
| Compraventa | acciones · EE. UU. | 0,0225 USD/acción - min 10 USD | Tarifa Basic, NYSE/NASDAQ/AMEX, precio acción hasta 20 USD; desde 20 USD: «0,1% s/valor operado - min 10 USD». | Condiciones de negociación cuenta Basicpág. 1Descargado el 30/10/2026 · extracto archivado |
| Compraventa | acciones · EE. UU. | 0,1% s/valor operado - min 10 USD | Tarifa Basic, acción con precio desde 20 USD. | Condiciones de negociación cuenta Basicpág. 1Descargado el 30/10/2026 · extracto archivado |
| Compraventa | acciones · EE. UU. | USD 0,015 /acción 8 USD | Tarifa Active (NYSE), mínimo 8 USD. | Condiciones de negociación cuenta Activepág. 1Descargado el 30/10/2026 · extracto archivadoTexto: «NYSE - New York Stock Exchange USD 0,015 /acción 8 USD» |
| Custodia | acciones | 0,01% s/efectivo medio/mensual, | Tasa MENSUAL: «Renta Variable Nacional e internacional: 0,01% s/efectivo medio/mensual, con un mínimo de 1 €.» «(*) La comisión de custodia se calculará diariamente utilizando los valores al final del día y se cobrará mensualmente.» IVA no incluido («el IVA se aplicará sobre la comisión de custodia»). | Comisiones y costes generalespág. 2Descargado el 30/10/2026 · extracto archivadoTexto: «• Renta Variable Nacional e internacional: 0,01% s/efectivo medio/mensual,» |
| Traspaso de valores a otra entidad | acciones | Coste del 0,2% del valor efectivo traspasado con un Max de 100 EUR + IVA por ISIN | Posiciones fuera de cotización: 50€ + IVA por ISIN. | Comisiones y costes generalespág. 4Descargado el 30/10/2026 · extracto archivado |
| Traspaso de valores desde otra entidad | acciones | Sin comisiones | Recepción de valores de terceras entidades. | Comisiones y costes generalespág. 4Descargado el 30/10/2026 · extracto archivadoTexto: «Recepción de valores de terceras entidades / Sin comisiones» |
| Cobro de dividendos | acciones | Sin comisiones | «Cobro de dividendos» — sin perjuicio de gastos/tasas/impuestos aplicables por el emisor. | Comisiones y costes generalespág. 4Descargado el 30/10/2026 · extracto archivadoTexto: «Cobro de dividendos / Sin comisiones.» |
| Cambio de divisa | todos los productos | más/menos el 1,75% | Conversión en operaciones en divisa distinta a la de la cuenta: precio medio al contado más/menos el 1,75%. Conversión de efectivo entre cuentas: 0,5%. | Comisiones y costes generalespág. 2Descargado el 30/10/2026 · extracto archivado |
| Retirada de efectivo | efectivo | Gratuitas | Transferencias EUR ordenadas por el cliente a través de la plataforma; por otro medio: 30 EUR. EUR no SEPA: 0,35% + 30€. | Comisiones y costes generalespág. 3Descargado el 30/10/2026 · extracto archivadoTexto: «a través de la plataforma (Gratuitas)» |
| Ingreso de efectivo | efectivo | Sin comisiones | Recepción de efectivo en EUR en la cuenta de clientes. No-EUR: 0,5% por la recepción. | Comisiones y costes generalespág. 3Descargado el 30/10/2026 · extracto archivadoTexto: «Recepción de efectivo en la cuenta de clientes (en el / banco depositario del efectivo) en EUR / Sin comisiones» |
| Inactividad | todos los productos | comisión de inactividad de 36 EUR | Si han pasado más de 365 días desde la última operación (compra o venta realizada proactivamente por el cliente). | Comisiones y costes generalespág. 7Descargado el 30/10/2026 · extracto archivado |
Los importes se copian tal como aparecen en el documento («Gratis», «0 €», porcentajes, mínimos y máximos). Una comprobación automática verifica que cada importe y cada cita están literalmente en la copia completa del documento, que se conserva internamente (aquí se publica un extracto con las líneas citadas, la fecha y la huella SHA-256 de esa copia), y cada fila se revisó de nuevo frente al documento en una verificación independiente el 30/10/2026. Los impuestos, cánones de bolsa y gastos de terceros solo figuran si el broker los incluye en su lista.
Documentos oficiales
| Documento | Última comprobación | Extracto archivado | Comprobación |
|---|---|---|---|
| Comisiones y costes generales | 30/10/2026 | Extracto del PDF | Automática, semanal |
| Condiciones de negociación cuenta Basic | 30/10/2026 | Extracto del PDF | Automática, semanal |
| Condiciones de negociación cuenta Standard | 30/10/2026 | Extracto del PDF | Automática, semanal |
| Condiciones de negociación cuenta Active | 30/10/2026 | Extracto del PDF | Automática, semanal |
| Condiciones para operar acciones/ETF | 30/10/2026 | Extracto del PDF | Automática, semanal |
| Lista de precios de ActivoTrade | 30/10/2026 | Extracto de la página | Automática, semanal |
Historial de comisiones
Primera copia archivada de cada documento y cambios detectados en las descargas semanales. Un cambio en el texto se revisa a mano antes de actualizar los importes de esta tabla.
- Primera copia archivada: Comisiones y costes generales (extracto archivado)
- Primera copia archivada: Condiciones de negociación cuenta Active (extracto archivado)
- Primera copia archivada: Condiciones de negociación cuenta Basic (extracto archivado)
- Primera copia archivada: Condiciones de negociación cuenta Standard (extracto archivado)
- Primera copia archivada: Condiciones para operar acciones/ETF (extracto archivado)
- Primera copia archivada: la página de comisiones de ActivoTrade (pagina tarifas) (extracto archivado)
Fuentes
- Comisiones y costes generales ActivoTrade · consultado el 30/10/2026
- Condiciones de negociación cuenta Basic ActivoTrade · consultado el 30/10/2026
- Condiciones de negociación cuenta Standard ActivoTrade · consultado el 30/10/2026
- Condiciones de negociación cuenta Active ActivoTrade · consultado el 30/10/2026
- Condiciones para operar acciones/ETF ActivoTrade · consultado el 30/10/2026
- Productos y mercados de ActivoTrade ActivoTrade · consultado el 30/10/2026
- Sociedades y Agencias de Valores: ACTIVOTRADE VALORES, SOCIEDAD DE VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA CNMV · consultado el 30/10/2026
- Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN) Sistema de indemnización de inversores · consultado el 30/10/2026
- Real Decreto 439/2007, Reglamento del IRPF, artículo 76 (obligados a retener) BOE · consultado el 30/10/2026
Última comprobación: . Documentos descargados y comparados el 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.