Últimos cambios en los registros y avisos
Cada alta, baja o cambio de datos que publican los supervisores, con su fecha. Desde septiembre de 2023 usamos el boletín semanal de registros de la CNMV; desde el 30/10/2026 comparamos además cada descarga de los registros con la anterior y anotamos las diferencias.
De dónde sale cada cambio
- Boletín semanal de la CNMV (950 cambios): altas y bajas de empresas de servicios de inversión, gestoras y depositarias, sucursales y libre prestación. Es la única fuente oficial de bajas de la CNMV, porque sus registros solo muestran las entidades vigentes. La fecha es el último día de la semana del boletín. Los cambios de personas físicas inscritas (por ejemplo, asesores financieros que eran EAF a título personal) se cuentan, pero no mostramos sus nombres: 33 cambios.
- Comparación de descargas (0 cambios): cuando una ficha aparece, desaparece o cambia entre dos descargas de un registro, lo anotamos con la fecha de la descarga. Este historial empezó el 30/10/2026; no reconstruimos cambios anteriores.
- Avisos de la CNMV de los últimos 60 días (42), con la fecha del aviso. Los anteriores están en Alertas.
octubre de 2026
| Fecha | Entidad | Cambio |
|---|---|---|
| 26/10/2026 | ARTX MAX APP | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 26/10/2026 | CLEAR SKY CAPITAL | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 26/10/2026 | EXPERT TIMING SYSTEMS INTERNATIONAL, A.V., SL (nº 340) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 26/10/2026 | FMYCOIN | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 26/10/2026 | GUINNESS ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED (nº 5369) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 26/10/2026 | IG EUROPE GMBH (nº 5370) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 19/10/2026 | DIAMOND CAPITAL | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 19/10/2026 | GLOBAL RIFT | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 19/10/2026 | panel[.]myinvestor-ltd[.]com | Aviso Aviso de la CNMV sobre un clon |
| 19/10/2026 | SSIF GOLDRING S.A. (nº 5368) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 19/10/2026 | TAURUS (EUROPE) LTD (nº 5367) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 19/10/2026 | UAB DERISK BUSINESS SOLUTIONS (nº 5207) | Baja Baja como empresa de servicios de inversión extranjera en libre prestación en España |
| 19/10/2026 | VLK-KBCS B.V. (nº 5366) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 19/10/2026 | WEXFORD ADVISORY LTD | Aviso Aviso de la CNMV sobre un clon |
| 19/10/2026 | XTB ESPANA | Aviso Aviso de la CNMV sobre un clon |
| 13/10/2026 | CMC GROUP MARKETS | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 13/10/2026 | EXCHSEC | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 13/10/2026 | GDLP | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 13/10/2026 | ZSYSC | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 12/10/2026 | COLLINS PARTNERS AV, S.L. (nº 346) | Alta Alta en el registro de empresas de servicios de inversión |
| 12/10/2026 | COLLINS PATRIMONIOS EAF, S.L. (nº 36) | Baja Baja en el registro de empresas de servicios de inversión |
| 12/10/2026 | EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE (nº 5364) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 12/10/2026 | RATHBONES INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL (IRELAND) LIMITED (nº 5365) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 05/10/2026 | ALGO GUARD | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 05/10/2026 | BITCOIN-INFORM | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 05/10/2026 | BRAEMAR SECURITIES ESPAÑA, A.V., S.A. (nº 345) | Alta Alta en el registro de empresas de servicios de inversión |
| 05/10/2026 | EURO CAPITAL EAF | Aviso Aviso de la CNMV sobre un clon |
| 05/10/2026 | IBERO AURELIS | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 05/10/2026 | JFD GROUP LTD, SUCURSAL EN ESPAÑA (nº 136) | Baja Baja de una sucursal en España (empresa de servicios de inversión extranjera) |
| 05/10/2026 | megaequity[.]net | Aviso Aviso de la CNMV sobre un clon |
| 05/10/2026 | PUENTE IBEROAMÉRICA, A.V., S.L. (nº 344) | Alta Alta en el registro de empresas de servicios de inversión |
| 05/10/2026 | UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA (nº 197) | Baja Baja como depositaria de instituciones de inversión colectiva |
septiembre de 2026
| Fecha | Entidad | Cambio |
|---|---|---|
| 28/09/2026 | ARIA CAPITAL MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED (nº 173) | Baja Baja de una sucursal en España (empresa de servicios de inversión extranjera) |
| 28/09/2026 | bitru[.]io | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 28/09/2026 | CLEAR SKY CAPITAL | Aviso Aviso de la CNMV sobre un clon |
| 28/09/2026 | EXPERT TIMING SYSTEMS INTERNATIONAL, A.V., SL (nº 0) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 28/09/2026 | FINARY SAS (nº 5362) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 28/09/2026 | GROUP CAPITAL HOLDINGS LIMITED | Aviso Aviso de la CNMV sobre un clon |
| 28/09/2026 | HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE), SUCURSAL EN ESPAÑA (nº 4) | Baja Baja de una sucursal en España (gestora extranjera) |
| 28/09/2026 | IMMEDIATE FORCE MOB | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 28/09/2026 | IMMEDIATE VISION | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 28/09/2026 | MAREA FORTENCIA | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 28/09/2026 | PJTABLE APP | Aviso Aviso de la CNMV sobre un clon |
| 28/09/2026 | SGX FX MARKETS NL B.V. (nº 5363) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 28/09/2026 | XS INVESTMENTS B.V. (nº 3642) | Baja Baja como empresa de servicios de inversión extranjera en libre prestación en España |
| 21/09/2026 | AHORRO & INVERSIÓN ECI, AGENCIA DE VALORES, S.A. (nº 320) | Cambio Apertura o cierre de una sucursal en España |
| 21/09/2026 | ALTUM FAITHFUL INVESTING EAF, SOCIEDAD LIMITADA (nº 219) | Baja Baja en el registro de empresas de servicios de inversión |
| 21/09/2026 | ALTUM FAITHFUL INVESTING, AV, S.L. (nº 341) | Alta Alta en el registro de empresas de servicios de inversión |
| 21/09/2026 | ARDIAN SPAIN, AGENCIA DE VALORES, S.L. (nº 342) | Alta Alta en el registro de empresas de servicios de inversión |
| 21/09/2026 | BIT2ME SECURITY TOKENS EXCHANGE STX, A.V., S.A. (nº 343) | Alta Alta en el registro de empresas de servicios de inversión |
| 21/09/2026 | brx-global[.]pro | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 21/09/2026 | GLOBAL MERCADO | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 21/09/2026 | ONKEL INVEST | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 21/09/2026 | PELKRUVILANZ | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 21/09/2026 | SKELVURIZONT | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 21/09/2026 | TRILESSYUM | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 14/09/2026 | ANCHROAGE ASSET MANAGEMENT AG (nº 5360) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 14/09/2026 | EURIZON CAPITAL S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA (nº 31) | Baja Baja de una sucursal en España (gestora extranjera) |
| 14/09/2026 | MOSAIC FINANCE (nº 2452) | Baja Baja como empresa de servicios de inversión extranjera en libre prestación en España |
| 14/09/2026 | ORIENTA WEALTH, AGENCIA DE VALORES, S.A. (nº 199) | Cambio Apertura o cierre de una sucursal en España |
| 14/09/2026 | ORIENTA WEALTH, AGENCIA DE VALORES, S.A. (nº 199) | Cambio Apertura o cierre de una sucursal en España |
| 14/09/2026 | SILIANCE CAPITAL S.A. (nº 5127) | Baja Baja como empresa de servicios de inversión extranjera en libre prestación en España |
| 14/09/2026 | SILVERCREST ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED (nº 5361) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 07/09/2026 | ALVEUS INVESTING AV, S.A. (nº 306) | Baja Baja en el registro de empresas de servicios de inversión |
| 07/09/2026 | ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL B.V. (nº 5359) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 07/09/2026 | CENTRUS ADVISORS LIMITED (nº 5354) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 07/09/2026 | EURINVEST PARTNERS SA (nº 2405) | Baja Baja como empresa de servicios de inversión extranjera en libre prestación en España |
| 07/09/2026 | EXPERT TIMING SYSTEMS INTERNATIONAL, A.V., SL (nº 340) | Alta Alta en el registro de empresas de servicios de inversión |
| 07/09/2026 | EXPERT TIMING SYSTEMS INTERNATIONAL, EAF, SL (nº 33) | Baja Baja en el registro de empresas de servicios de inversión |
| 07/09/2026 | LIONTRUST EUROPE S.A. (nº 4894) | Baja Baja como empresa de servicios de inversión extranjera en libre prestación en España |
| 07/09/2026 | MAGNUM CAPITAL PARTNERS, S.G.E.I.C., S.A. (nº 246) | Alta Inscripción como gestora de entidades de tipo cerrado (capital riesgo) |
| 07/09/2026 | PIPER SANDLER EUROPE SAS (nº 5356) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 07/09/2026 | SWISSQUOTE FINANCIAL SERVICES (MALTA) LTD (nº 5358) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 07/09/2026 | TRADIAS GMBH (nº 5357) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
agosto de 2026
| Fecha | Entidad | Cambio |
|---|---|---|
| 31/08/2026 | ASEVIAVENTURE | Aviso Aviso de la CNMV sobre un clon |
| 31/08/2026 | BLUEBERRY CAPITAL | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 31/08/2026 | GARLENIX | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 31/08/2026 | gpbfinancialservices[.]eu | Aviso Aviso de la CNMV sobre un clon |
| 31/08/2026 | IBROKERGM | Aviso Aviso de la CNMV sobre un clon |
| 31/08/2026 | LIFE FINANCIAL TIME | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 31/08/2026 | my[.]aipltfrm[.]com | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 31/08/2026 | my[.]next-cap[.]pro | Aviso Aviso de la CNMV sobre un clon |
| 31/08/2026 | OLYMPUSCAPITAL | Aviso Aviso de la CNMV sobre un clon |
| 31/08/2026 | SOLLVENTIS | Aviso Aviso de la CNMV sobre un clon |
| 31/08/2026 | TIBIPRO | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 31/08/2026 | ZENTRIX INC | Aviso Aviso de la CNMV: entidad no autorizada |
| 03/08/2026 | BONDAUCTION EUROPE B.V. (nº 5246) | Baja Baja como empresa de servicios de inversión extranjera en libre prestación en España |
| 03/08/2026 | COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. (nº 251) | Cambio Apertura de una sucursal en otro país del EEE |
| 03/08/2026 | INTERMONEY VALORES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. (nº 169) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 03/08/2026 | PANGHEA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.L. (nº 301) | Alta Inscripción como gestora de instituciones de inversión colectiva |
| 03/08/2026 | SELINUS CAPITAL ADVISORS GMBH (nº 4692) | Baja Baja como empresa de servicios de inversión extranjera en libre prestación en España |
julio de 2026
| Fecha | Entidad | Cambio |
|---|---|---|
| 27/07/2026 | AHORRO & INVERSIÓN ECI, AGENCIA DE VALORES, S.A. (nº 320) | Cambio Apertura o cierre de una sucursal en España |
| 27/07/2026 | AHORRO & INVERSIÓN ECI, AGENCIA DE VALORES, S.A. (nº 320) | Cambio Apertura de una sucursal en Santander |
| 27/07/2026 | AHORRO & INVERSIÓN ECI, AGENCIA DE VALORES, S.A. (nº 320) | Cambio Apertura o cierre de una sucursal en España |
| 27/07/2026 | ASSENAGON ASSET MANAGEMENT, S.A. (nº 149) | Alta Alta para gestionar o comercializar en España en libre prestación (gestora extranjera) |
| 27/07/2026 | ASTRALIS FINANCIAL SERVICES EAF, S.L. (nº 284) | Alta Alta en el registro de empresas de servicios de inversión |
| 27/07/2026 | CIRCULAR PATRIMONIO AV, S.L. (nº 339) | Alta Alta en el registro de empresas de servicios de inversión |
| 27/07/2026 | GOLD GRAIN CAPITAL B.V. (nº 5353) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 27/07/2026 | IMPERIAL CAPITAL SIM S.p.A. (nº 5073) | Baja Baja como empresa de servicios de inversión extranjera en libre prestación en España |
| 20/07/2026 | GHI GLOBAL ADVISORY PARTNERS A.V, S.L. (nº 332) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 13/07/2026 | BOERSE STUTTGART CATS GMBH (nº 4794) | Baja Baja como empresa de servicios de inversión extranjera en libre prestación en España |
| 13/07/2026 | DAVY CORPORATE FINANCE (nº 234) | Baja Baja como empresa de servicios de inversión extranjera en libre prestación en España |
| 06/07/2026 | ABANTE ASESORES DISTRIBUCION, AGENCIA DE VALORES, S.A. (nº 194) | Cambio Apertura o cierre de una sucursal en España |
| 06/07/2026 | ALTERAREA AV, S.L. (nº 338) | Alta Alta en el registro de empresas de servicios de inversión |
| 06/07/2026 | ALTERAREA EAF, SL (nº 37) | Baja Baja en el registro de empresas de servicios de inversión |
| 06/07/2026 | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS (nº 70) | Baja Baja de la libre prestación en España (gestora extranjera) |
| 06/07/2026 | EVER CAPITAL INVESTMENTS, S.V., S.A. (nº 259) | Cambio Apertura o cierre de una sucursal en España |
| 06/07/2026 | HOWDEN CAPITAL & ADVISORY (EU) GMBH (nº 5352) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 06/07/2026 | ORIENTA WEALTH, AGENCIA DE VALORES, S.A. (nº 199) | Cambio Apertura o cierre de una sucursal en España |
| 06/07/2026 | QUANTESSENCE FINANCIAL NV/SA (nº 5155) | Baja Baja como empresa de servicios de inversión extranjera en libre prestación en España |
junio de 2026
| Fecha | Entidad | Cambio |
|---|---|---|
| 29/06/2026 | BOKU SECURITIES SIA (nº 5351) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 29/06/2026 | FINECO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. (nº 77) | Cambio Apertura o cierre de una sucursal en España |
| 29/06/2026 | TTCM TRADERS TRUST CAPITAL MARKETS LTD (nº 2471) | Baja Baja como empresa de servicios de inversión extranjera en libre prestación en España |
| 22/06/2026 | CRITERIA PE MANAGEMENT SGEIC, S.A. (nº 245) | Alta Inscripción como gestora de entidades de tipo cerrado (capital riesgo) |
| 22/06/2026 | SOLAS CAPITAL GERMANY GmbH (nº 5349) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 22/06/2026 | UAB AXIOLOGY DLT (nº 5350) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 15/06/2026 | ARTSGAIN INVESTMENTS, SGEIC, S.A. (nº 171) | Baja Baja como gestora de entidades de tipo cerrado (capital riesgo) |
| 15/06/2026 | EURIZON CAPITAL S.G.R. S.p.A., SUCURSAL EN ESPAÑA (nº 63) | Alta Alta de una sucursal en España (gestora extranjera) |
| 15/06/2026 | KLOSTERS CAPITAL ESPAÑA, A.V., S.A. (nº 337) | Alta Alta en el registro de empresas de servicios de inversión |
| 15/06/2026 | KLOSTERS CAPITAL ESPAÑA, E.A.F., S.A. (nº 253) | Baja Baja en el registro de empresas de servicios de inversión |
| 08/06/2026 | AHORRO & INVERSIÓN ECI, AGENCIA DE VALORES, S.A. (nº 320) | Cambio Apertura o cierre de una sucursal en España |
| 01/06/2026 | QUERCUS ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A. (nº 227) | Baja Baja como gestora de entidades de tipo cerrado (capital riesgo) |
| 01/06/2026 | UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA (nº 242) | Alta Inscripción como depositaria de instituciones de inversión colectiva |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 01/06/2026 | WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. (nº 328) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
mayo de 2026
| Fecha | Entidad | Cambio |
|---|---|---|
| 25/05/2026 | CLEAR STREET EUROPE B.V. (nº 5348) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 25/05/2026 | LCM COMMODITIES SAS (nº 5347) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 18/05/2026 | ARFINCO (nº 5053) | Baja Baja como empresa de servicios de inversión extranjera en libre prestación en España |
| 18/05/2026 | TIMBERLAND CAPITAL MANAGEMENT GMBH (nº 4182) | Baja Baja como empresa de servicios de inversión extranjera en libre prestación en España |
| 11/05/2026 | AHORRO & INVERSIÓN ECI, AGENCIA DE VALORES, S.A. (nº 320) | Cambio Apertura o cierre de una sucursal en España |
| 11/05/2026 | ESTELA CAPITAL, A.V., S.A. (nº 323) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 11/05/2026 | LIFT INVESTMENT MANAGEMENT SGEIC SA (nº 244) | Alta Inscripción como gestora de entidades de tipo cerrado (capital riesgo) |
| 11/05/2026 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC (nº 12) | Cambio Apertura de una sucursal en otro país del EEE |
| 11/05/2026 | STONEX FINANCIAL EUROPE GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA (nº 176) | Alta Alta de una sucursal en España (empresa de servicios de inversión extranjera) |
abril de 2026
| Fecha | Entidad | Cambio |
|---|---|---|
| 27/04/2026 | BOURSE DIRECT (nº 5344) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 27/04/2026 | QUIDEOS (nº 5346) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 27/04/2026 | TRADEPLACE LIMITED (nº 5345) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 27/04/2026 | TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. (nº 183) | Cambio Apertura o cierre de una sucursal en España |
| 20/04/2026 | SECURITIZE EUROPE BROKERAGE AND MARKETS, S.V., S.A. (nº 327) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 20/04/2026 | SECURITIZE EUROPE BROKERAGE AND MARKETS, S.V., S.A. (nº 327) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 20/04/2026 | SECURITIZE EUROPE BROKERAGE AND MARKETS, S.V., S.A. (nº 327) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 20/04/2026 | SECURITIZE EUROPE BROKERAGE AND MARKETS, S.V., S.A. (nº 327) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 20/04/2026 | SECURITIZE EUROPE BROKERAGE AND MARKETS, S.V., S.A. (nº 327) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 20/04/2026 | SECURITIZE EUROPE BROKERAGE AND MARKETS, S.V., S.A. (nº 327) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 20/04/2026 | SECURITIZE EUROPE BROKERAGE AND MARKETS, S.V., S.A. (nº 327) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 20/04/2026 | SECURITIZE EUROPE BROKERAGE AND MARKETS, S.V., S.A. (nº 327) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 20/04/2026 | SECURITIZE EUROPE BROKERAGE AND MARKETS, S.V., S.A. (nº 327) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 20/04/2026 | SECURITIZE EUROPE BROKERAGE AND MARKETS, S.V., S.A. (nº 327) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 20/04/2026 | SECURITIZE EUROPE BROKERAGE AND MARKETS, S.V., S.A. (nº 327) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 13/04/2026 | DASYM MANAGED ACCOUNTS B.V. (nº 4016) | Baja Baja como empresa de servicios de inversión extranjera en libre prestación en España |
| 13/04/2026 | EAST CAPITAL FINANCIAL SERVICES AB (nº 5343) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 13/04/2026 | MAREX S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA (nº 175) | Alta Alta de una sucursal en España (empresa de servicios de inversión extranjera) |
| 13/04/2026 | MERCURIUS VERMOGENSBEHEER B.V. (nº 5341) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 13/04/2026 | TRADESTATION B.V. (nº 5340) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 13/04/2026 | VINCA CAPITAL PATRIMONIO EAF, S.L. (nº 283) | Alta Alta en el registro de empresas de servicios de inversión |
| 13/04/2026 | XBORDER PARTNERS WEALTH EMPRESA DE INVESTIMENTO, S.A. (nº 5342) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
marzo de 2026
| Fecha | Entidad | Cambio |
|---|---|---|
| 30/03/2026 | CDJ SOCIAL STOCKS LTD (nº 5339) | Alta Alta para prestar servicios en España en libre prestación |
| 30/03/2026 | PRIMARYBID S.A. (nº 5049) | Baja Baja como empresa de servicios de inversión extranjera en libre prestación en España |
| 30/03/2026 | TRITON CAPITAL MARKETS LIMITED (nº 2552) | Baja Baja como empresa de servicios de inversión extranjera en libre prestación en España |
| 23/03/2026 | GHI GLOBAL ADVISORY PARTNERS A.V, S.L. (nº 332) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 23/03/2026 | GHI GLOBAL ADVISORY PARTNERS A.V, S.L. (nº 332) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 23/03/2026 | GHI GLOBAL ADVISORY PARTNERS A.V, S.L. (nº 332) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 23/03/2026 | GHI GLOBAL ADVISORY PARTNERS A.V, S.L. (nº 332) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 23/03/2026 | GHI GLOBAL ADVISORY PARTNERS A.V, S.L. (nº 332) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 23/03/2026 | GHI GLOBAL ADVISORY PARTNERS A.V, S.L. (nº 332) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 23/03/2026 | GHI GLOBAL ADVISORY PARTNERS A.V, S.L. (nº 332) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 23/03/2026 | GHI GLOBAL ADVISORY PARTNERS A.V, S.L. (nº 332) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 23/03/2026 | GHI GLOBAL ADVISORY PARTNERS A.V, S.L. (nº 332) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 23/03/2026 | GHI GLOBAL ADVISORY PARTNERS A.V, S.L. (nº 332) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 23/03/2026 | GHI GLOBAL ADVISORY PARTNERS A.V, S.L. (nº 332) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 23/03/2026 | LONVIA CAPITAL, SUCURSAL EN ESPAÑA (nº 42) | Baja Baja de una sucursal en España (gestora extranjera) |
| 23/03/2026 | MONEX EUROPE MARKETS, S.V., S.A.U. (nº 321) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 23/03/2026 | MONEX EUROPE MARKETS, S.V., S.A.U. (nº 321) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
| 23/03/2026 | MONEX EUROPE MARKETS, S.V., S.A.U. (nº 321) | Cambio Alta para prestar servicios en libre prestación en otros países del EEE |
