Alertas sobre entidades no autorizadas
La CNMV publica avisos sobre empresas que ofrecen inversiones en España sin estar autorizadas, incluidas las webs que copian a entidades reales. Aquí están todos: 3.689 avisos propios de la CNMV desde 2003 y 5.863 de otros reguladores que la CNMV difunde o que afectan a España. El más reciente es del 28/10/2026. Se omiten 5 avisos que nombran solo a personas físicas.
Cómo leer un aviso
Un aviso de la CNMV dice que una entidad no está autorizada para prestar servicios de inversión en España. La CNMV no publica una valoración de la entidad ni dice si ha habido delito: eso corresponde a los tribunales. Si una empresa le ofrece invertir y aparece aquí, no tiene autorización para hacerlo.
Un clon es una entidad que se hace pasar por otra que sí está autorizada, copiando su nombre, su número de registro o su web. En esos casos le enlazamos a la ficha de la entidad real para que compare los datos.
La CNMV indica en sus listas de advertencias de reguladores extranjeros: «la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma». Los avisos de otros reguladores se refieren a su país: que una entidad no figure en ellos no significa que esté autorizada.
Hay 1.321 páginas de entidades advertidas, con 1.403 avisos de la CNMV: los clones de entidades autorizadas y los avisos de la CNMV de los últimos tres años que incluyen una web. El resto está en las listas por año, con enlace al documento oficial.
Cómo hacemos las páginas de alertas
- Fuente: cada página reproduce los nombres, las webs y el texto del aviso tal como los publica la CNMV en su lista de entidades no autorizadas, con la fecha y el enlace al documento oficial. Revisamos la lista cada día.
- Webs sin enlace: las webs advertidas se muestran con corchetes (ejemplo[.]com) para que no se puedan abrir por error. Si ha llegado a una página de aviso desde una de esas webs, no facilite datos ni haga pagos.
- Clones: cuando la CNMV dice que una web «no guarda relación» con una entidad autorizada o que la suplanta, enlazamos la ficha de la entidad real solo si su número de registro, su denominación o su web oficial coinciden en los registros; en la página consta cómo se estableció el enlace. En la ficha están su número de registro y sus webs oficiales, para comprobar que habla con ella y no con el clon. Si no podemos enlazarla con seguridad, lo decimos y damos el nombre que cita la CNMV.
- «No confundir con»: cuando la CNMV solo pide no confundir una entidad con otra autorizada, sin decir que la suplanta, la página dice «nombre parecido a» y no la llama clon.
- Avisos agrupados: los avisos sobre la misma web o el mismo nombre comparten página, cada uno con su fecha. Cada página enlaza los otros avisos sobre la misma entidad suplantada y los publicados el mismo día.
- Personas físicas: no publicamos nombres de personas. Si un aviso nombra a una persona, se muestra «[persona física]»; si una web contiene su nombre, se indica «web omitida por contener datos personales» (el comprobador la reconoce sin mostrarla). Los avisos que solo nombran a personas se cuentan, pero no se muestran.
- Buscadores: una página nueva se publica el mismo día sin indexar; se indexa a partir de los 7 días si tiene contenido propio (una web, la entidad suplantada enlazada, varios avisos o el texto completo del documento) y no tiene ninguna comprobación pendiente.
- Para invertir: use una entidad que figure en los registros oficiales para el servicio que necesita: sociedades y agencias de valores, bancos, gestoras de fondos o, para criptoactivos, proveedores autorizados bajo MiCA. Este sitio no recomienda ninguna entidad concreta.
Avisos por año
| Año | De la CNMV | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 330 | 1.297 |
| 2025 | 458 | 1.358 |
| 2024 | 520 | 1.243 |
| 2023 | 392 | 1.700 |
| 2022 | 332 | 2.078 |
| 2021 | 505 | 505 |
| 2020 | 385 | 385 |
| 2019 | 319 | 319 |
| 2018 | 63 | 63 |
| 2017 | 53 | 53 |
| 2016 | 35 | 35 |
| 2015 | 37 | 37 |
| 2014 | 23 | 23 |
| 2013 | 13 | 13 |
| 2012 | 32 | 32 |
| 2011 | 32 | 32 |
| 2010 | 10 | 10 |
| 2009 | 10 | 10 |
| 2008 | 10 | 10 |
| 2007 | 11 | 11 |
| 2006 | 8 | 9 |
| 2005 | 13 | 13 |
| 2004 | 18 | 19 |
| 2003 | 80 | 80 |
| 2002 | 0 | 6 |
| 2001 | 0 | 5 |
| 2000 | 0 | 1 |
| 1999 | 0 | 6 |
| 1998 | 0 | 1 |
Además: 783 avisos sobre clones y 198 entidades en listas sin fecha (lista de otras entidades de la CNMV y entidades no autorizadas de la DGSFP).
Últimos 150 avisos
Todos los de 2026| Fecha | Entidad y webs | Regulador | Tipo |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 12 VENTURES trade[.]12-ventures[.]online | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | ALPHA AI alpha-ai[.]inc | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | AMBROSIAFX client[.]ambrosiafx[.]com · ambrosiafx[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | AURORA TRADE LIMITED cfd[.]aurora-trade[.]ltd · aurora-trade[.]ltd | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | BERGMANN CORE bergmanncore[.]de | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | BIS GLOBALS web[.]bisglobals[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | BLOOMQUIX bloomquix[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | CYBER SMART SOLUTIONS cybersmartsolutions[.]com · platform[.]cybersmartsolutions[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | DAXTON-ITALIA daxton-italia[.]com · client[.]daxton-italia[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | DMASSETEUBV clientzone[.]dmaeu[.]com · wt[.]dmaeu[.]com · dmaeu[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | ÉLAN MONRIX elanmonrix[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | FALCON ADVISORY wb-tradingroom[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | GIRO SHARING girouu[.]com · girosharing[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | ICLOUDFX icloudfx[.]com · webtrader[.]icloudfx[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | INMARKET24 client[.]inmarket24[.]com · inmarket24[.]info · inmarket24[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | LGQUANTICHFT lgquantichft-fund[.]com · app[.]trade-lgquantichft[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | MIRRUBINOTRX mirrubinotrx[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | NORD BRIDGE nord-bridge[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | PC WEALTH pcglobal[.]io | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | PRIME TECHVIEW primetechview[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | SETTECMANAGEMENT client[.]settecm-group[.]io · settcm-group[.]io | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | SPREAD MARKETS client[.]spread-marketfx[.]com · spread-marketfx[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | SWISS WEALTH swisswealth[.]io | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | VAULTERRO webapp[.]vaulterro[.]com · vaulterro[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | VELLUMEU vellumeu[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | VERTEXWEALTH vertexwealths[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | ZNATIRULKENTRX znatirulken-trx[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 28/10/2026 | GREENCHILD LLC | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 28/10/2026 | MYBALI COFFEE GMBH | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 28/10/2026 | Sovriapro sovriapro[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 28/10/2026 | Valutixitalia valutixitalia[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 28/10/2026 | Tesorvenza tesorvenza[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 28/10/2026 | Chainexelonfin chainexelonfin[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 28/10/2026 | Smartbitboost smartbitboost[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 28/10/2026 | Cardinemodevo cardinemodevo[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 28/10/2026 | Dashaxid400 dashaxid400[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 28/10/2026 | Solvexpulse53ai solvexpulse53ai[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 26/10/2026 | ARTX MAX APP | CNMV | No autorizada |
| 26/10/2026 | CLEAR SKY CAPITAL clearsky-edge[.]org | CNMV | No autorizada |
| 26/10/2026 | FMYCOIN fmycoin[.]com | CNMV | No autorizada |
| 21/10/2026 | Brelliozo IA brelliozoia-it[.]com | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 21/10/2026 | IncomeMax iincome-max[.]com · web[.]iincomemax[.]com | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 19/10/2026 | DIAMOND CAPITAL diamondcapitalhf[.]com · diamondcapitalhfm[.]com | CNMV | No autorizada |
| 19/10/2026 | GLOBAL RIFT globalrift-ltd[.]co · globalrift-limited[.]com | CNMV | No autorizada |
| 19/10/2026 | panel[.]myinvestor-ltd[.]com panel[.]myinvestor-ltd[.]com · live[.]myinvestor-ltd[.]co · app[.]tairales-ltd[.]org · app[.]myinvestor-limited[.]com Suplanta a: MYINVESTOR BANCO, S.A. | CNMV | Clon |
| 19/10/2026 | WEXFORD ADVISORY LTD wexfordadvisory-ltd[.]com Suplanta a: ADVISORY GPS EUROPEAN EQUITY, FI | CNMV | Clon |
| 19/10/2026 | XTB ESPANA xtbespana[.]com Suplanta a: XTB S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CNMV | Clon |
| 14/10/2026 | ADAMANT INVEST adamant-invest[.]com · webtrader[.]adamant-trade[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 14/10/2026 | AEA GROWTH aeagrowth[.]ltd | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 14/10/2026 | imgpartners[.]cm imgpartners[.]cm · webtrader[.]im-global[.]cm · client[.]im-global[.]cm · im-global[.]cm | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 14/10/2026 | MARBRISSE webtrader[.]strenlyx-degreonix[.]com · marbrisse[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 14/10/2026 | NEURA-L trade-platform[.]space | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 14/10/2026 | NEXTRIZE INVEST trck-oklomin[.]info · nextrize[.]org | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 14/10/2026 | UNIOX GOLD LLC | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 14/10/2026 | ASWD78 aswd78[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 14/10/2026 | CDZG36 cdzg36[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 14/10/2026 | EZWQ66 ezwq66[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 14/10/2026 | HREE25 hree25[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 14/10/2026 | K9C3Y k9c3y[.]fr | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 13/10/2026 | CMC GROUP MARKETS app[.]c-groupmltd[.]com · cgroupmltd[.]com | CNMV | No autorizada |
| 13/10/2026 | EXCHSEC exchsec[.]com | CNMV | No autorizada |
| 13/10/2026 | GDLP m[.]gdlpltd[.]com | CNMV | No autorizada |
| 13/10/2026 | ZSYSC zsysc[.]com | CNMV | No autorizada |
| 07/10/2026 | AGI FINANCE SA agifinanz[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 07/10/2026 | AI APP ouces[.]heuristicreview[.]company | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 07/10/2026 | ALGEBRIS CAPITAL app[.]algebriscapital[.]com · algebriscapital[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 07/10/2026 | BCLS ASSETS bcls-assets[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 07/10/2026 | BEHAPPY EXCHANGE behappy[.]exchange | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 07/10/2026 | CAPITAL EQUITY MARKETS capitalequity-markets[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 07/10/2026 | CLEAR MARKETS EUROPE clearmarket-europe[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 07/10/2026 | CMC TRADING EU LTD. cmctradingeu[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 07/10/2026 | CRYPTO-BÖRSE crypto-boerse[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 07/10/2026 | CUBO MARKETS LTD portal[.]cubomarkets[.]com · cubomarkets[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 07/10/2026 | EVOLVE ASIA evolveasialtd[.]co | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 07/10/2026 | GALIDIX trading-area[.]galidix-v2[.]com · galidix[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 07/10/2026 | GBM GLOBAL INC. BITMART · bitmart[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 07/10/2026 | GUTMANN STRATEGIES gutmann-strategies[.]de · gutmann-strategies[.]at | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 07/10/2026 | INFINITENOVA infinitenova[.]org | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 07/10/2026 | MADERIX maderix[.]ltd · user[.]pointclienthub[.]ltd | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 07/10/2026 | PRIMARY MARKETS primary-markets[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 07/10/2026 | PRUNKELVOR prunkelvor-nl[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 07/10/2026 | SENVIX senvix-italy[.]com · senvixitaly[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 07/10/2026 | SOLVANCY FINANZ solvanance[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 05/10/2026 | ALGO GUARD algoguard[.]ai | CNMV | No autorizada |
| 05/10/2026 | BITCOIN-INFORM ESTABLE COREXIS · bitcoin-inform[.]com | CNMV | No autorizada |
| 05/10/2026 | EURO CAPITAL EAF eurocapitaleaf[.]fund Suplanta a: EUROCAPITAL WEALTH MANAGEMENT, EAF, SLU | CNMV | Clon |
| 05/10/2026 | IBERO AURELIS ibero-aurelis[.]com | CNMV | No autorizada |
| 05/10/2026 | megaequity[.]net megaequity[.]net Suplanta a: MEGA EQUITY SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES PUBLIC LTD | CNMV | Clon |
| 30/09/2026 | ANALYTICAL KNOWLEDGE JUNCTION LTD trade[.]analytical-knowledge-junction[.]ltd | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | ASTREN ROYAL astrenroyal[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | AURVIXO aurvixo[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | AXORIA MARKETS axoria-markets[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | BELVUE CAPITANGE belvue-kapitange[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | BLACK OAK INVEST black-oak[.]ltd | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | BLOOMQUIX bloomquix[.]com · webtrader[.]bloomquix[.]net | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | BONMOT INVEST web[.]bonmotinvest[.]live | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 30/09/2026 | CANFORD CASTLE canfordcastle[.]com · platform[.]canfordcastle[.]net | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 30/09/2026 | CHAIN EPREX PRO chaineprexpro[.]com · chaineprex[.]sbs | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | CHAIN FLOMAX LAB chainflomaxlab[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | ETHAMG 2.6 ethamg[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | EVERGRID AI evergrid-ai[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | FID EUROPEED fideuropeed-ai[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 30/09/2026 | FIG INVESTMENTS platform[.]figinvestmentsltd[.]online · figinvestmentsltd[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | FIREWALL ADVISORY firewalladvisory[.]com · firewalladvisory[.]ai | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | FLUXPOINTEDGE fluxpointedge[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | FUTUREINVESTMENT LTD futureinvestmentltd[.]com · client[.]futureinvestmentltd[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | GENT BEURSVEKS gentbeursveks[.]org · gentbeursveks[.]net · ai-gentbeursveks[.]com · gent-beursveks[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | GOLDGCAPITAL goldgcapital[.]com · my[.]myprtal[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | HAUTE MONDRÈVE hautemondreve[.]com · haute-mondreve[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | HAUTE RENDEMIS haute-rendemis[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | IBROKERGM ibrokergm[.]com · client[.]ibrokergm[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | ICBC MARKETS icbcmarkets3[.]com · icbcmarkets[.]com · icbcmarkets1[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | IFCM INVEST ifcminvest[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | INDEX-FTSE webtrader[.]indexstrategyftse[.]com · indexstrategyftse[.]com · client[.]indexstrategyftse[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | INFINITY TRUST SOLUTIONS infinitytrustsolutions[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | INOLIGN inolign[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | KAYEVENTURES kayeventures[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | KLAR AKTIVSTAD klaraktivstad[.]org · klaraktivstad[.]digital · klar-aktivstad[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | KOERSAVEN koersaven[.]org · koersaven[.]com · koersaven-ai[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | KORTEX kortexbit[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | LGM CORP lgmcorp[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | MONTARA CAPITALS montaracapitals[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | MOUNTAINSIDE ADVISORS mountainsideadvisors[.]pro · mountainsideadvisors[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | MT5 NOVATRADE mt5novatrade[.]net · mt5novatrade[.]com · client[.]mt5novatrade[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | MYINVESTTRADE myinvesttrade[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | NORD BRIDGE portal[.]nord-bridge[.]com · nord-bridge[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | ONEGROWTHRISE onegrowthrise[.]net · onegrowthrise[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | PRO-TRX pro-trx[.]net · pro-trx[.]com · webtrader[.]pro-trx[.]co · pro-trx[.]co | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | PROFITIO MARKETS profitio-markets[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | PROYO FX platformproyofx[.]com · proyofx[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | PT INVESTING ptinvesting[.]com · tradeptinvesting[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | REVERSAL INVESTMENT GROUP reversalsimgroup[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | SGOLDMANIFA js[.]sgoldmanifa[.]net · sgoldmanifa[.]net | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | SWISS CAPITAL HUB swisscapitalhub[.]com · webtrader[.]swisscapitalplatform[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | TRIFF HOLDINGS LTD triff-holdingsltd[.]com · triff-holdingsltd[.]info | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | TRUE MAGNUM WAY truemagnumway[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | UMEXGAIN trading-area[.]umexgain-v4[.]com · trading-area[.]umexgain-v5[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | VAULLTIER vaulltier[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | VERGER RENDOIRE verger-rendoire[.]live | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | VEXA TRADE CAPITAL vexatrade[.]site | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | WEALTH SAILOR webtrader[.]wealthsailorplatform[.]com · wealthsailor[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | XCOINMARKETING xcoinmarketing[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | XYPHER MARKETS xyphermarkets[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | XYPHERPRO client[.]xypherpro[.]com · xypherpro[.]vip · xypherpro[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | ZAUREN FLUX zaurenflux[.]org | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 30/09/2026 | BERLIN LIVING AG | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 28/09/2026 | bitru[.]io bitru[.]io · ex[.]bitru[.]vc · bitrue[.]io | CNMV | No autorizada |
| 28/09/2026 | CLEAR SKY CAPITAL clearskycapitalltd[.]com Suplanta a: SLM ICEBERG, SICAV SA | CNMV | Clon |
| 28/09/2026 | GROUP CAPITAL HOLDINGS LIMITED groupcapital-holdings[.]limited Suplanta a: GBS CAPITAL MARKETS, AV, S.A. | CNMV | Clon |
| 28/09/2026 | IMMEDIATE FORCE MOB | CNMV | No autorizada |
Qué hacer si ya ha enviado dinero
- Llame a su banco cuanto antes. Si hizo una transferencia, comuníqueselo a su banco de inmediato. Las transferencias no se pueden anular, pero el banco debe hacer «esfuerzos razonables» para intentar recuperar el importe contactando con el banco receptor. Pida también un justificante de los cargos: lo necesitará para la denuncia. Banco de España – Portal del Cliente Bancario: «Si has sufrido una estafa de este tipo y has realizado una transferencia a una cuenta falsa, es importante que contactes con tu entidad lo antes posible.»
- Denuncie ante la Policía Nacional. Puede denunciar en cualquier comisaría, por teléfono o en la Oficina Virtual de Denuncias; la denuncia por internet debe firmarse en comisaría en un plazo de 72 horas. Si el engaño fue por internet, la Policía pide un certificado del banco con los cargos. Teléfono: 091 / 112. Policía Nacional: «Si ha sido víctima de una estafa o fraude por medios telemáticos (Internet…), es NECESARIO aportar un certificado extendido por su entidad bancaria o, en su defecto, un documento acreditativo en el que se reflejen el/los cargos fraudulentos realizados.»
- O denuncie ante la Guardia Civil. Puede denunciar en un puesto de la Guardia Civil o en su sede electrónica con certificado digital o Cl@ve, sin ratificar después la denuncia en persona. Teléfono: 062 / 112 (emergencias); 900 101 062 (información). Guardia Civil: «Estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos.»
- Informe a la CNMV. La CNMV pide que se le comunique cualquier incidente sospechoso y que se denuncie además ante la Policía, la Guardia Civil o el juzgado. Si su queja es contra una entidad autorizada, reclame primero a su servicio de atención al cliente y después al Servicio de Reclamaciones de la CNMV. Teléfono: 900 535 015 (lunes a viernes, 9:00-19:00). CNMV – Decálogo sobre chiringuitos financieros (consejo 10): «Ponga en conocimiento de la CNMV cualquier incidente sospechoso de fraude y denuncie lo ocurrido en la Policía, Guardia Civil o el Juzgado correspondiente.»
- Reclame al Banco de España si su banco no responde. Reclame primero por escrito al servicio de atención al cliente de su banco. Si no responde en 15 días hábiles (servicios de pago, como las transferencias) o en un mes (otras reclamaciones de consumidores), o no está de acuerdo, puede acudir al Banco de España. Teléfono: 900 545 454 / 913 388 830. Banco de España – Portal del Cliente Bancario: «Si no estás de acuerdo con la resolución o no te contestan en el plazo 15 días hábiles (cuando tu reclamación esté relacionada con algún servicio de pago) - un mes (para otras reclamaciones, si eres consumidor) - o dos meses (para otras reclamaciones si no eres consumidor) puedes acudir al Banco de España.»
- Pida ayuda al 017 de INCIBE. La línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE es gratuita y confidencial, de 8:00 a 23:00 todos los días, y ofrece asesoramiento técnico, legal y psicosocial. También permite reportar webs falsas. Teléfono: 017 (8:00-23:00, 365 días); WhatsApp 900 116 117. INCIBE – Tu Ayuda en Ciberseguridad: «Llama al 017, un número gratuito, confidencial y fácil de recordar.»
- Desconfíe de quien le ofrezca recuperar su dinero. La CNMV advierte de las «recovery rooms»: empresas que contactan con quien ha perdido dinero y le piden un pago por adelantado para recuperarlo. Ni la CNMV ni sus empleados contactan con los afectados para recuperar pérdidas. CNMV: «Si la empresa contacta con usted sin haberlo solicitado y le piden dinero por adelantado en concepto de pago de impuestos, honorarios o pólizas de seguro como requisito previo para prestar el servicio ofrecido, es un indicio de que se trata de una "Recovery room".»
Guías paso a paso: Qué hacer si ha perdido dinero con una inversión · Cómo comprobar si una entidad está autorizada.
Fuentes
- Advertencias sobre entidades no autorizadas CNMV · datos a 28/10/2026 · consultado el 30/10/2026
- Entidades no autorizadas por la CNMV («chiringuitos financieros») CNMV · consultado el 30/10/2026
- Advertencias de reguladores extranjeros: entidades no autorizadas CNMV · consultado el 30/10/2026
- Advertencias de reguladores extranjeros: otras advertencias CNMV · consultado el 30/10/2026
- Lista de otras entidades (PDF) CNMV · consultado el 30/10/2026
- Entidades no autorizadas (seguros) DGSFP · consultado el 30/10/2026
- Avisos sobre entidades supervisadas Banco de España · consultado el 30/10/2026
- Unauthorised firms (búsqueda de entidades no autorizadas; filtrado por España) Banco Central de Irlanda · consultado el 30/10/2026
- Listes noires des entités non autorisées (filtrado por dominios .es) AMF (Francia), data.gouv.fr · consultado el 30/10/2026
- Registro provisional MiCA (proveedores de servicios de criptoactivos y entidades no conformes) Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026
Última comprobación: . Revisamos los avisos de la CNMV cada día ¿Ha visto un error? Comuníquelo.