Comisiones de DEGIRO
Las 23 comisiones que publica flatexDEGIRO Bank Dutch Branch (sucursal neerlandesa de flatexDEGIRO Bank SE), que opera bajo el nombre de DEGIRO para DEGIRO, copiadas literalmente de su documentación oficial y comprobadas con la copia archivada de cada documento el 30/10/2026.
Tabla completa
| Concepto | Producto y mercado | Importe | Condiciones | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa | acciones · España | 1,00 € | Perfiles Basic / Active / Trader (Relación de Tarifas revisada a fecha 29 de octubre de 2026). Bolsa de Madrid. Más costes de tramitación de 1,00€ (pág. 7). «La máxima cuantía por orden es de 50.000 EUR.» (nota 3 del documento, junto a «Bolsa de Madrid»). «Las tarifas mostradas no incluyen el Stamp Duty o el impuesto de transacciones financieras.» También publicado en la página de tarifas de DEGIRO (https://www.degiro.es/tarifas): «Bolsa de Madrid (BME) COMISIÓN 1 € + TRAMITACIÓN 1 € POR OPERACIÓN». | Relación de tarifas (perfil Basic/Active/Trader)pág. 3Fecha del documento: «29-10-2026»Lista comprobada el 30/10/2026 (comprobación manual mensual) |
| Compraventa | acciones · EE. UU. | 1,00 € | Perfiles Basic / Active / Trader (Relación de Tarifas revisada a fecha 29 de octubre de 2026). NASDAQ, NYSE, NYSE Arca (también TSX/TSV/CSE; en «Canadian Securities Exchange (CSE)», nota 5: «En esta bolsa solo se permiten órdenes de venta para cerrar la posición.»). Más comisión de conectividad con el mercado (2,50 € por año natural y por mercado; no aplica a BME). Más costes de tramitación de 1,00€ (pág. 7). Más cambio de divisa (Auto FX 0,25%). También publicado en la página de tarifas de DEGIRO (https://www.degiro.es/tarifas): «Mercados Americanos COMISIÓN 1 € + TRAMITACIÓN 1 € POR OPERACIÓN». | Relación de tarifas (perfil Basic/Active/Trader)pág. 3Fecha del documento: «29-10-2026»Lista comprobada el 30/10/2026 (comprobación manual mensual) |
| Compraventa | acciones · Europa | 3,90 € | Perfiles Basic / Active / Trader (Relación de Tarifas revisada a fecha 29 de octubre de 2026). Euronext Amsterdam/Athens/Brussels/Dublin/Lisbon/Milan/Paris, XETRA, London Stock Exchange, Swiss Stock Exchange, Tradegate, Nasdaq nórdicos, Oslo, Viena, Varsovia, Praga, Budapest, Estambul. Budapest Stock Exchange e Istanbul Stock Exchange llevan la nota 5: «En esta bolsa solo se permiten órdenes de venta para cerrar la posición.» Más costes de tramitación de 1,00€ (pág. 7), excepto en Tradegate (Acciones), exento según pág. 7. Más comisión de conectividad con el mercado. | Relación de tarifas (perfil Basic/Active/Trader)pág. 3Fecha del documento: «29-10-2026»Lista comprobada el 30/10/2026 (comprobación manual mensual) |
| Compraventa | acciones · otros mercados | 5,00 € | Perfiles Basic / Active / Trader (Relación de Tarifas revisada a fecha 29 de octubre de 2026). Australian Stock Exchange, Börse Frankfurt, Hong Kong, Singapore, Tokyo. Más costes de tramitación de 1,00€ (pág. 7). Más comisión de conectividad con el mercado. | Relación de tarifas (perfil Basic/Active/Trader)pág. 3Fecha del documento: «29-10-2026»Lista comprobada el 30/10/2026 (comprobación manual mensual) |
| Compraventa | ETF | 0,00 € | Perfiles Basic / Active / Trader (Relación de Tarifas revisada a fecha 29 de octubre de 2026). «Selección Principal de ETFs» («ETF cotizados en Tradegate»). Más costes de tramitación de 1,00€ (pág. 7). También publicado en la página de tarifas de DEGIRO (https://www.degiro.es/tarifas): «Selección Principal de ETFs COMISIÓN 0 € + TRAMITACIÓN 1 €». | Relación de tarifas (perfil Basic/Active/Trader)pág. 3Fecha del documento: «29-10-2026»Lista comprobada el 30/10/2026 (comprobación manual mensual) |
| Compraventa | ETF | 2,00 € | Perfiles Basic / Active / Trader (Relación de Tarifas revisada a fecha 29 de octubre de 2026). «Otros mercados» (trackers: ETFs, ETNs, ETCs). Más costes de tramitación de 1,00€ (pág. 7). También publicado en la página de tarifas de DEGIRO (https://www.degiro.es/tarifas): «ETFs Globales COMISIÓN 2 € + TRAMITACIÓN 1 €». | Relación de tarifas (perfil Basic/Active/Trader)pág. 3Fecha del documento: «29-10-2026»Lista comprobada el 30/10/2026 (comprobación manual mensual) |
| Compraventa | bonos · Europa | 2,00 € | Perfiles Basic / Active / Trader (Relación de Tarifas revisada a fecha 29 de octubre de 2026). Börse Frankfurt, Euronext Amsterdam/Brussels/Lisbon/Paris. Más costes de tramitación de 1,00€ (pág. 7). | Relación de tarifas (perfil Basic/Active/Trader)pág. 4Fecha del documento: «29-10-2026»Lista comprobada el 30/10/2026 (comprobación manual mensual) |
| Compraventa | cripto | 0,50% | Perfiles Basic / Active / Trader (Relación de Tarifas revisada a fecha 29 de octubre de 2026). OTC Tradias. «Tarifa mínima 0,01 €» También publicado en la página de tarifas de DEGIRO (https://www.degiro.es/tarifas): «Criptomonedas COMISIÓN 0,5% POR OPERACIÓN». | Relación de tarifas (perfil Basic/Active/Trader)pág. 4Fecha del documento: «29-10-2026»Lista comprobada el 30/10/2026 (comprobación manual mensual) |
| Custodia | todos los productos | 0 € | Página de tarifas: «Comisión de custodia». Excepción en PDF: «Para Xetra-Gold ETC (ISIN: DE000A0S9GB0), las comisiones de custodia se cobran por mes natural y ascienden al 0,025 %, más IVA, de la tenencia mensual de Xetra-Gold.» | Lista de precios de DEGIRODescargado el 30/10/2026 · extracto archivado |
| Traspaso de valores a otra entidad | valores | 20,00 € por línea + costes externos | Perfiles Basic / Active / Trader (Relación de Tarifas revisada a fecha 29 de octubre de 2026). «Traspaso de cartera desde DEGIRO» | Relación de tarifas (perfil Basic/Active/Trader)pág. 10Fecha del documento: «29-10-2026»Lista comprobada el 30/10/2026 (comprobación manual mensual) |
| Traspaso de valores desde otra entidad | valores | Gratis | Perfiles Basic / Active / Trader (Relación de Tarifas revisada a fecha 29 de octubre de 2026). «Traspaso de cartera a DEGIRO» | Relación de tarifas (perfil Basic/Active/Trader)pág. 10Fecha del documento: «29-10-2026»Lista comprobada el 30/10/2026 (comprobación manual mensual) |
| Cobro de dividendos | acciones/ETF | Gratis | Perfiles Basic / Active / Trader (Relación de Tarifas revisada a fecha 29 de octubre de 2026). «Tramitación de dividendos»; «Tramitación de cupones» Gratis | Relación de tarifas (perfil Basic/Active/Trader)pág. 11Fecha del documento: «29-10-2026»Lista comprobada el 30/10/2026 (comprobación manual mensual) |
| Cobro de dividendos | acciones/ETF | 1,00 € + 3,00% del dividendo (máximo 10,00%) | Perfil Custody. «Tramitación de dividendos». Cupones: «1,00 € + 0,10% del dividendo (máximo 10,00%)» | Relación de tarifas perfil Custodypág. 8Fecha del documento: «29-10-2026»Lista comprobada el 30/10/2026 (comprobación manual mensual) |
| Cambio de divisa | todos los productos | 0,25% | Perfiles Basic / Active / Trader (Relación de Tarifas revisada a fecha 29 de octubre de 2026). «Todas las monedas a través de cambio automático (Auto FX)» - «Incluida en las transacciones de compra/venta» También publicado en la página de tarifas de DEGIRO (https://www.degiro.es/tarifas): «Comisión por tipo de cambio TARIFA 0,25 %». | Relación de tarifas (perfil Basic/Active/Trader)pág. 8Fecha del documento: «29-10-2026»Lista comprobada el 30/10/2026 (comprobación manual mensual) |
| Cambio de divisa | todos los productos | 10,00 € + 0,25% | Perfiles Basic / Active / Trader (Relación de Tarifas revisada a fecha 29 de octubre de 2026). «Todas las monedas a través de cambio manual (Manual FX)» | Relación de tarifas (perfil Basic/Active/Trader)pág. 8Fecha del documento: «29-10-2026»Lista comprobada el 30/10/2026 (comprobación manual mensual) |
| Retirada de efectivo | efectivo | 0 € | Página de tarifas: «Retiradas» | Lista de precios de DEGIRODescargado el 30/10/2026 · extracto archivado |
| Ingreso de efectivo | efectivo | 0 € | Página de tarifas: «Ingresos» | Lista de precios de DEGIRODescargado el 30/10/2026 · extracto archivado |
| Suscripción de fondos | fondos | 3,90 € | Perfiles Basic / Active / Trader (Relación de Tarifas revisada a fecha 29 de octubre de 2026). Euronext Fund Services y «Fondos de inversión no cotizados (STP)». Más costes de tramitación de 1,00€ (pág. 7). | Relación de tarifas (perfil Basic/Active/Trader)pág. 4Fecha del documento: «29-10-2026»Lista comprobada el 30/10/2026 (comprobación manual mensual) |
| Inactividad | cuenta | 0 € | Página de tarifas: «Comisión por inactividad» | Lista de precios de DEGIRODescargado el 30/10/2026 · extracto archivado |
| Conectividad con el mercado | todos los productos | 2,50 € por año natural y por mercado | Perfiles Basic / Active / Trader (Relación de Tarifas revisada a fecha 29 de octubre de 2026). «(máx 0,25% del valor máximo anual de su cuenta completa)». «Esta comisión no aplica al mercado local, Bolsas y Mercados Españoles (MEFF no incluido), OTC Tradias y Selección Principal de ETFs.» Se aplica a cada mercado distinto de BME en el que se opere o se mantengan posiciones (la página /tarifas pone de ejemplo NYSE, London Stock Exchange y Euronext Derivatives: 3 x 2,50 € = 7,50 €). La página /tarifas lo formula al revés que el PDF: «pagas un porcentaje del 0,25% del valor de tu cuenta, con un máximo de 2,50 € por año calendario por cada mercado». | Relación de tarifas (perfil Basic/Active/Trader)pág. 10Fecha del documento: «29-10-2026»Lista comprobada el 30/10/2026 (comprobación manual mensual) |
| Cierre de cuenta | cuenta | Gratis | Perfiles Basic / Active / Trader (Relación de Tarifas revisada a fecha 29 de octubre de 2026). «Cierre de cuenta» | Relación de tarifas (perfil Basic/Active/Trader)pág. 11Fecha del documento: «29-10-2026»Lista comprobada el 30/10/2026 (comprobación manual mensual) |
| Comision de servicio fondos | fondos | 0,20% | Perfiles Basic / Active / Trader (Relación de Tarifas revisada a fecha 29 de octubre de 2026). «Comisión de servicio» en fondos de inversión: «Los porcentajes se calculan en base anual y se cobran mensualmente. DEGIRO basa los cargos en el valor de la cartera el último día del mes.» | Relación de tarifas (perfil Basic/Active/Trader)pág. 4Fecha del documento: «29-10-2026»Lista comprobada el 30/10/2026 (comprobación manual mensual) |
| Costes de tramitacion | todos los productos | 1,00€ | «se aplicarán costes de tramitación de 1,00€ para todos los productos excepto en Tradegate (Acciones), OTC (BNP Paribas, Société Générale), criptomonedas […].» | Relación de tarifas (perfil Basic/Active/Trader)pág. 7Fecha del documento: «29-10-2026»Lista comprobada el 30/10/2026 (comprobación manual mensual) |
Los importes se copian tal como aparecen en el documento («Gratis», «0 €», porcentajes, mínimos y máximos). Una comprobación automática verifica que cada importe y cada cita están literalmente en la copia completa del documento, que se conserva internamente (aquí se publica un extracto con las líneas citadas, la fecha y la huella SHA-256 de esa copia), y cada fila se revisó de nuevo frente al documento en una verificación independiente el 30/10/2026. Los impuestos, cánones de bolsa y gastos de terceros solo figuran si el broker los incluye en su lista.
Documentos oficiales
| Documento | Última comprobación | Extracto archivado | Comprobación |
|---|---|---|---|
| Relación de tarifas (perfil Basic/Active/Trader) | 30/10/2026 | Documento oficial | Manual, mensual (el sitio no admite la descarga automática; no se publica copia) |
| Relación de tarifas perfil Custody | 30/10/2026 | Documento oficial | Manual, mensual (el sitio no admite la descarga automática; no se publica copia) |
| Lista de precios de DEGIRO | 30/10/2026 | Extracto de la página | Automática, semanal |
Historial de comisiones
Primera copia archivada de cada documento y cambios detectados en las descargas semanales. Un cambio en el texto se revisa a mano antes de actualizar los importes de esta tabla.
- Primera comprobación: Relación de tarifas (perfil Basic/Active/Trader) (comprobación manual) (documento oficial)
- Primera comprobación: Relación de tarifas perfil Custody (comprobación manual) (documento oficial)
- Primera copia archivada: la página de comisiones de DEGIRO (pagina tarifas) (extracto archivado)
Fuentes
- Productos y mercados de DEGIRO DEGIRO · consultado el 30/10/2026
- Relación de tarifas perfil Custody DEGIRO · consultado el 30/10/2026 · comprobación manual mensual (el sitio no admite la descarga automática)
- Lista de precios de DEGIRO DEGIRO · consultado el 30/10/2026
- Entidades de crédito comunitarias en libre prestación: FLATEXDEGIRO BANK SE CNMV · consultado el 30/10/2026
- Sistema Alemán de Garantía de Depósitos Sistema de garantía de depósitos · consultado el 30/10/2026
- Información fiscal de DEGIRO DEGIRO · consultado el 30/10/2026
Última comprobación: . Documentos descargados y comparados el 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.