Comisiones de MyInvestor
Las 17 comisiones que publica MyInvestor Banco, S.A. para MyInvestor, copiadas literalmente de su documentación oficial y comprobadas con la copia archivada de cada documento el 30/10/2026.
Tabla completa
| Concepto | Producto y mercado | Importe | Condiciones | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa | acciones | 0,12 %* | * En la compraventa de acciones se aplica un mínimo de 3 € y un máximo de 25 € por operación. Más canon de bolsa/tasas ajenas a MyInvestor. | Página Acciones y ETF: comisiones del brókerDescargado el 30/10/2026 · extracto archivadoTexto: «Comisión de compraventa 0,12 %* / En la compraventa de acciones se aplica un mínimo de 3 € y un máximo de 25 € por operación.» |
| Compraventa | ETF | 0,12 %* | * En la compraventa de ETF se aplica un mínimo de 1 € y un máximo de 25 € por operación. «Con Premium: sin mínimo.» | Página Acciones y ETF: comisiones del brókerDescargado el 30/10/2026 · extracto archivadoTexto: «Comisión de compraventa 0,12 %* / En la compraventa de ETF se aplica un mínimo de 1 € y un máximo de 25 € por operación.» |
| Compraventa | ETF | Compra y vende ETF con una comisión del 0,12 %, sin importe mínimo por operación (Sin Premium pagas un mínimo de 1 €). | Cuenta Premium. El precio/cuota de Premium no figura en la página del bróker archivada (no verificado). | Página Acciones y ETF: comisiones del brókerDescargado el 30/10/2026 · extracto archivado |
| Custodia | acciones/ETF | 0 EUR | Comisión custodia de valores (también «Comisión depositaria 0 EUR») | Página Acciones y ETF: comisiones del brókerDescargado el 30/10/2026 · extracto archivadoTexto: «Comisión custodia de valores 0 EUR» |
| Custodia | fondos indexados · fondos | Sin comisiones de custodia | «Tampoco tendrás costes de traspaso, suscripción y cambio de comercializador.» | Lista de precios de MyInvestorDescargado el 30/10/2026 · extracto archivado |
| Gestión de la cartera | carteras gestionadas | 0,15 % de gestión y 0,15 % de custodia (IVA incluido) | Carteras 100 % indexadas (y Cartera Ahorro); más costes propios de los fondos. La página no indica periodicidad ni base de cálculo de los porcentajes. | Carteras automatizadas (roboadvisor)Descargado el 30/10/2026 · extracto archivadoTexto: «Carteras 100 % indexadas / Las menores comisiones del mercado. 0,15 % de gestión y 0,15 % de custodia (IVA incluido).» |
| Gestión de la cartera | carteras gestionadas | entre 0,13 % y 0,37 % de gestión y 0,15 % de custodia (IVA incluido) | Carteras híbridas; más costes propios de los fondos. La página no indica periodicidad ni base de cálculo de los porcentajes. | Carteras automatizadas (roboadvisor)Descargado el 30/10/2026 · extracto archivadoTexto: «Carteras híbridas / Comisiones muy bajas, entre 0,13 % y 0,37 % de gestión y 0,15 % de custodia (IVA incluido).» |
| Gestión de la cartera | carteras gestionadas | entre 0,13 % y 0,37 % de gestión y 0,15 % custodia (IVA incluido) | Cartera Sostenible; más costes propios de los fondos. La página no indica periodicidad ni base de cálculo de los porcentajes. | Carteras automatizadas (roboadvisor)Descargado el 30/10/2026 · extracto archivado |
| Traspaso de valores a otra entidad | acciones/ETF | No. Podrás traspasar tus acciones desde MyInvestor a otra entidad depositaria sin ningún coste. | FAQ «¿Hay comisiones de traspaso de acciones?» | Página Acciones y ETF: comisiones del brókerDescargado el 30/10/2026 · extracto archivado |
| Traspaso de valores desde otra entidad | acciones/ETF | El traspaso mínimo es de 10.000 €. | Traspaso de valores desde otra entidad (requisito, no comisión) | Página Acciones y ETF: comisiones del brókerDescargado el 30/10/2026 · extracto archivado |
| Cobro de dividendos | acciones/ETF | 0 EUR | Comisión cobro de dividendos (el 0,30 % de cambio de divisa se aplica a dividendos en divisa) | Página Acciones y ETF: comisiones del brókerDescargado el 30/10/2026 · extracto archivadoTexto: «Comisión cobro de dividendos 0 EUR» |
| Cambio de divisa | acciones/ETF | 0,30 % | «El 0,30 % de cambio de divisa también se aplica al cobro de dividendos.» Tipo de cambio dinámico marcado por Inversis. | Página Acciones y ETF: comisiones del brókerDescargado el 30/10/2026 · extracto archivadoTexto: «Comisión de cambio de divisa 0,30 %» |
| Mantenimiento de la cuenta | acciones/ETF | 0 EUR | Comisión de mantenimiento | Página Acciones y ETF: comisiones del brókerDescargado el 30/10/2026 · extracto archivadoTexto: «Comisión de mantenimiento 0 EUR» |
| Suscripción de fondos | fondos | Compra tus fondos sin comisiones de custodia, compraventa, traspaso y cambio de comercializador. Sólo pagarás las comisiones propias de los fondos. | Fondos de inversión | Lista de precios de MyInvestorDescargado el 30/10/2026 · extracto archivado |
| Inactividad | acciones/ETF | 0 EUR | Comisión inactividad | Página Acciones y ETF: comisiones del brókerDescargado el 30/10/2026 · extracto archivadoTexto: «Comisión inactividad 0 EUR» |
| Cambio comercializador plan | planes de pensiones · planes | Puedes cambiar tu plan desde otra entidad a MyInvestor sin ningún coste para ti y sin impacto fiscal. | Planes de pensiones (comisiones de gestión/depositaría por plan: ver ficha de cada plan) | Lista de precios de MyInvestorDescargado el 30/10/2026 · extracto archivado |
| Retirada cartera | carteras gestionadas | Puedes recuperar parte o todo tu dinero y cerrar tu cartera en cualquier momento a precio de mercado sin comisiones ni penalizaciones. | Carteras automatizadas | Carteras automatizadas (roboadvisor)Descargado el 30/10/2026 · extracto archivado |
Los importes se copian tal como aparecen en el documento («Gratis», «0 €», porcentajes, mínimos y máximos). Una comprobación automática verifica que cada importe y cada cita están literalmente en la copia completa del documento, que se conserva internamente (aquí se publica un extracto con las líneas citadas, la fecha y la huella SHA-256 de esa copia), y cada fila se revisó de nuevo frente al documento en una verificación independiente el 30/10/2026. Los impuestos, cánones de bolsa y gastos de terceros solo figuran si el broker los incluye en su lista.
Documentos oficiales
| Documento | Última comprobación | Extracto archivado | Comprobación |
|---|---|---|---|
| Página Acciones y ETF: comisiones del bróker | 30/10/2026 | Extracto de la página | Automática, semanal |
| Carteras automatizadas (roboadvisor) | 30/10/2026 | Extracto de la página | Automática, semanal |
| Lista de precios de MyInvestor | 30/10/2026 | Extracto de la página | Automática, semanal |
| Lista de precios de MyInvestor | 30/10/2026 | Extracto de la página | Automática, semanal |
| Lista de precios de MyInvestor | 30/10/2026 | Extracto de la página | Automática, semanal |
Conceptos que no figuran en la documentación oficial
La documentación de MyInvestor archivada el 30/10/2026 no incluye ninguna comisión para: retirada de efectivo. No se puede deducir de ello que el concepto sea gratuito: pregunte al broker antes de contratar.
Historial de comisiones
Primera copia archivada de cada documento y cambios detectados en las descargas semanales. Un cambio en el texto se revisa a mano antes de actualizar los importes de esta tabla.
- Primera copia archivada: Carteras automatizadas (roboadvisor) (extracto archivado)
- Primera copia archivada: la página de comisiones de MyInvestor (fondos indexados) (extracto archivado)
- Primera copia archivada: la página de comisiones de MyInvestor (fondos) (extracto archivado)
- Primera copia archivada: la página de comisiones de MyInvestor (planes) (extracto archivado)
- Primera copia archivada: Página Acciones y ETF: comisiones del bróker (extracto archivado)
Fuentes
- Productos y mercados de MyInvestor MyInvestor · consultado el 30/10/2026
- Carteras automatizadas de MyInvestor MyInvestor · consultado el 30/10/2026
- Lista de precios de MyInvestor MyInvestor · consultado el 30/10/2026
- Lista de precios de MyInvestor MyInvestor · consultado el 30/10/2026
- Lista de precios de MyInvestor MyInvestor · consultado el 30/10/2026
- Entidades de crédito españolas: MYINVESTOR BANCO, S.A. CNMV · consultado el 30/10/2026
- Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (garantía de depósitos en valores) Sistema de indemnización de inversores · consultado el 30/10/2026
- Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito Sistema de garantía de depósitos · consultado el 30/10/2026
Última comprobación: . Documentos descargados y comparados el 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.