Agentes de empresas de servicios de inversión y gestoras
1.211 entidades inscritas según CNMV, a 30/10/2026. Sociedades inscritas como agentes de una empresa de servicios de inversión o de una gestora. Un agente actúa en nombre de su entidad, que responde de él; no está autorizado por sí mismo. Las personas físicas agentes no se muestran en este sitio.
Qué incluye esta lista
Cada fila es una inscripción en el registro oficial, con su número y su fecha tal como los publica el supervisor. Cada nombre enlaza a la ficha oficial del registro.
Además figuran en estos registros 3.634 personas físicas (o entidades cuyo nombre es el de una persona física). No se muestran en este sitio: puede consultarlas en el registro oficial.
Un agente no puede recibir dinero ni valores de los clientes en su propio nombre: actúa por cuenta de la entidad que figura en la columna «Agente de», que es la que debe estar autorizada.
Para comprobar una entidad concreta use el comprobador de entidades, que busca a la vez en todos los registros y en los avisos de la CNMV. Vea también cómo comprobar una entidad.
Lista completa
1.211 filas
| Entidad | Registro | Fecha | Agente de |
|---|---|---|---|
| 1550 LAN SERVICIOS SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| 3MV INSURANCE SOCIEDAD LTDA | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| 640 C SL | CNMV | — | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. |
| A.F. López Soler, Correduría d | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| A.J. VICAR 2017 | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| A.S.CH. CONSULTORES, S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| A&V MARTIN CONSULTORES, S.L.SS | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ABACCO NEW CYCLE SL | CNMV | — | TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. |
| Abadía Consultores SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ABANTOS GESTIONA SL | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ABM Soluciones Financieras SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ABONA CANARIAS SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ACCA SERVICIOS FINANCIEROS S.L | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ACCESSORY XVII SL. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ACN PREMIA ASSESSORS S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ACOSUR AGENCIA VINCULADA DE SE | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ACP SERALCAR S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ADERCAPITAL, S.L. | CNMV | — | ATL 12 CAPITAL INVERSIONES, A.V., S.A. |
| ADEYCA SEGUROS AGUILAR S.L. | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ADMIN, S.A. | CNMV | — | WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. |
| ADMINISTRACION Y GESTION VALDE | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ADRIMAP ASESORES 2020, S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ADROL CONSULTING, S.L.ES, S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| AEMERAMU,S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| AENEA SOLUCIONES SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AENUS CORREDURIA DE SEGUROS SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AFERN INSURANCE CENTER 2024 SL | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| AFRICA BOTELLA CANTOS SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AFS FINANCE FINANZAS CONDUCTUA | CNMV | — | ORIENTA WEALTH, AGENCIA DE VALORES, S.A. |
| AGC 2021, S.L. | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AGC MARIA ROMAN SL | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| Agencia AM, SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AGENCIA ASSEGURANCES I GESTIO | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AGENCIA CALVARIO-CABRAL, S.L. | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| Agència d'Assegurances Gesting | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| Agència d'Assegurances ML Mart | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AGENCIA DE SEG.E INVER.HERMANA | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| AGENCIA DE SEGUROS ALAN PENEDO | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AGENCIA DE SEGUROS ALVAREZ BEL | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| AGENCIA DE SEGUROS CARRILLO AZ | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| AGENCIA DE SEGUROS CISNEROS, 1 | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| AGENCIA DE SEGUROS E INVERSION | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| AGENCIA DE SEGUROS HERMANOS TR | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| Agencia de Seguros Hugo Martín | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AGENCIA DE SEGUROS SINIESTRO C | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA F | CNMV | — | CASER VALORES E INVERSIONES, A.V., S.A. |
| AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA F | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| AGENCIA LAURA VIDAL QUINTELA, | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AGENCIA PLURI ASSEGURANCES SLU | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AGENCIA QUINTANA 2018,SL. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| Agència Tècnica d'Assegurances | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AGENCIA VIA LAIETANA SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AGENCIA VICO SEGUROS BCN, SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AGENMAP NOROESTE & ASOCIADOS, | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| Agent Mediacion SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AGENTS D'ASSEGURANCES CM GUINA | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AGIRAC 2005 S.L. | CNMV | — | OCCIDENT GCO CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. |
| AGITARE LYNCAS, S.L. | CNMV | — | GLOBALFINANZAS INVESTMENT GROUP, A.V., S.A. |
| AGRUPACION EXCELENCIA, S.L. | CNMV | — | WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. |
| AGUAMARGA GESTION DE PATRIMONI | CNMV | — | TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| Aguilas Integra Consultores SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AGUIRRE GASTEIZ MEDIADORES DE | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AGUSTIN E HIJAS AGENCIA DE SEG | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AIBROK CAPITAL S.L | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| AIBROK CAPITAL, S.L. | CNMV | — | WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. |
| AIO Family Office SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AJC MEDIADOR S.L. | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AKTEON FINANCIAL ADVISOR, S.L | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ALADAN SERVICIOS SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ALAGON SEGUROS 2024, S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| Alantra Corporate Portfolio Ad | CNMV | — | ALANTRA CAPITAL MARKETS, SV, S.A. |
| ALANTRA CORPORATE PORTFOLIO ADVISORS (ITALY) S.R.L. | CNMV | — | ALANTRA CAPITAL MARKETS, SV, S.A. |
| Alantra CRU, S.L. | CNMV | — | ALANTRA EQMC ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. |
| ALANTRA CRU, S.L. | CNMV | — | ALANTRA MULTI ASSET, SGIIC, S.A. |
| ALARIS ASESORES, S.L. | CNMV | — | TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ALBADRI REVILLA S.L.U | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ALBE 42 SEGUROS, S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ALBERTO RAMOS INSURANCE S L | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ALBIZU ASESORES SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ALBOP 2025 S.L | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| Albrok Mediacion S.A.U. | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| Alcala Moriles s.l. | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| Alcotan Mediadores S.L. | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ALEXANDER INSURANCE & FINANCE | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ALFANA 2010 OURENSE, S.L. | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ALFERAL, SL | CNMV | — | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. |
| ALGAL SERVICIOS Y GESTION, S.L. | CNMV | — | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. |
| ALIANZA CAPITAL PARTNERS, SL | CNMV | — | ATL 12 CAPITAL INVERSIONES, A.V., S.A. |
| ALMA INMAR CONSULTORES S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ALMENARA CAPITAL PARTNERS S.L | CNMV | — | URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A. |
| ALONSO & CONDIÑO, SL | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| Alonso y Aparicio Correduria d | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ALPHA INVERSION Y AHORRO SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ALPHA PARTNERS B.V. | CNMV | — | CAPITAL STRATEGIES PARTNERS, A.V., SOCIEDAD ANÓNIMA |
| ALPHAVALUE SA | CNMV | — | VALUE TREE AV, S.A. |
| ALPINVEST GESTION PATRIMONIAL, S.L. | CNMV | — | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. |
| Alpu y Asociados SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ALTAVISTA CAPITAL, S.L. | CNMV | — | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. |
| ALTEA INVERSIONES FINANCIERAS | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ALTMENT CAPITAL PARTNERS, S.L. | CNMV | — | SOLVENTIS, S.V., S.A. |
| ALTOVOLTA 1974 S.L. | CNMV | — | TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. |
| Alvarez Fueyo Correduría de Se | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AMG SEGUROS E INVERSIONES SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AMILLS I FERNANDEZ SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AMLOSAR, S.L.U. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| Amplio Advisor, S.L. | CNMV | — | URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A. |
| AMSEN ADVISORS, S.L. | CNMV | — | TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| AMSUR, SA AGENCIA DE SEGUROS | CNMV | — | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. |
| AMUÑA GEST S.L. | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AMURA 21 CORREDURIA DE SEGURO | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ANAGAN GESTION PATRIMONIAL, S. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ANAGAN S. XXI CORREDURIA DE SE | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ANDRA CAPITAL SERVICES S.L. | CNMV | — | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. |
| ANDRADE MEDIACION S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ANGUIANO BLANCO ASESORES SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ANICIUS BROKERS AND CAPITAL MA | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ANSOTEGUI INVERSIONES SLU | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ANTARA FINANZAS S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ANTOMAR HERMANOS BECERRIL S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ANVAREO, S.L. | CNMV | — | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. |
| ANZANO & GARCIA ,S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| Aosegur Correduría de Seguros | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| APARTAMENTOS ESTELLA S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| AR LIFESTYLE GROUP S.L. | CNMV | — | ASPAIN 11 ASESORES FINANCIEROS EAF, SL |
| AR SOLUCIONES SEGUROS E INVERS | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ARA GESTIONS , S.L. | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ARACAL ASESORES S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ARACNET PARTNERS, S.L. | CNMV | — | BESTINVER, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ARACNET PARTNERS, S.L. | CNMV | — | BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. |
| ARAGALL BONET CORRED. D'ASSEGU | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ARAGON RODRIGUEZ Y CANTERO PAS | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ARBEX CONSULTORES, SA | CNMV | — | URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A. |
| ARCHYRULOSA S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| Arestrepo Inversiones, S.L. | CNMV | — | BISSAN WEALTH MANAGEMENT, EAF, S.L. |
| ARETX HASIERA SL | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ARG 91 ASESORES SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ARGIA INVESTMENT SOLUTIONS, S. | CNMV | — | GLOBALFINANZAS INVESTMENT GROUP, A.V., S.A. |
| ARGUELLES CONSULTORES Y ASESOR | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ARIABRIL GESTION DE RIESGOS Y | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ARIAN SERVICIOS ZARAGOZA SL | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ARISTI-CAPELLIN ASESORES, S.L. | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ARISTOTELES ASESORIA E IN | CNMV | — | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. |
| ARIZALETA GESTION S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ARJ SERVICIOS MIRALBUENO SL | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ARNEDO INDA SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ARRANZURI S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ARROYO FERNANDEZ BIERZO SEGURO | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ARROYOASTUR CORREDURIA DE SEGU | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| Artamendi Sanz Insurance SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ARUIZLI 2021 S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ASAP RISK BROKERS CORREDURIA D | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ASB MEDIADORES DE SEGUROS S.L. | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| Asbert Brokers, S.L. | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| Ascor SA, Correduría de Seguro | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ASEBLATRI, S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ASECAR GENERALES SLU | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| Asecor Xestion Empresarial SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| Aseges Asesores de Seguros SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| Asegur ADM Inversion SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| Asegura Plus Zamora SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ASEGURA2 INTEGRAL, SLU | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ASEGURADORES Y FINANZAS TOBARR | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ASEMEGA, VAZQUEZ Y OTERO, S.L. | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| Asempress Seguros e Inversione | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ASERLAM LEDESMA, S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ASEROT GESTION PATRIMONIAL, S. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ASESORAMIENTO FINANCIERO ASEGU | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ASESORAMIENTO Y CORREDURIA DE | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ASESORAMIENTO Y CORREDURIA DE | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ASESORES DE GESTION PATRIMONIA | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| Asesores de Seguros Serfinex S | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ASESORES FINANCIEROS DE BIZKAI | CNMV | — | DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. |
| ASESORIA DE SEGUROS ALAFRAN SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| Asesoria de Seguros Elite Roqu | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ASESORIA E INMOBILIARIA EUROMO | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ASESORIA IBAIONDO SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ASESORIA INTEGRAL SEGUROS AGRO | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| Asesoria Mielgo Correduria de | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ASESORIA RUIZ 2020 S.L. | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ASESORIA Y GESTION ARRIBAS SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ASESORIA Y GESTION DIEMAR, S.L | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| Asesorías Turón Seguros e Inve | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ASGECA, SA AGENCIA DE SEGUROS | CNMV | — | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. |
| ASNOR, SA AGENCIA DE SEGUROS | CNMV | — | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. |
| ASNORTE, SA AGENCIA DE SEGUROS | CNMV | — | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. |
| ASOCIADAS ROYGAR 2024 S.L | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ASPURU CORREDURIA DE SEGUROS, | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ASPURU GESTION DE PATRIMONIO S | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ASS SEGUROS CARTAGENA SLU | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| Assegur G.A.R.A. SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ASSEGURANCES MARC GRIMAL, SL. | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ASSEGURANCES NURIA GRACIA,S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ASSEGURANCES VA DE TREBOL SL | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ASSESSORIA I GESTIO M. ROS, S. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| Asset Iberica Underwriting S. | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ASTRAL BROKERS CORREDURIA DE S | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ATA MEDIACION S.L. | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ATEC ASSEGUR SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ATENEA ASSET MANAGEMENT, S.L. | CNMV | — | TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| ATIENZAR SEGUROS , S.L. | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| ATLAS GLOBAL CAPITAL, S.L. | CNMV | — | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. |
| ATORRASAGASTI IBARRETA SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AUG ASEGUROAK SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AUREBA SEGUROS, S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| AURTENETXE ASESORES, S.L.P. | CNMV | — | NERVION, AGENCIA DE VALORES 2003, S.A. |
| AVANZADA SMART SOLUTIONS, S.L. | CNMV | — | ABANTE ASESORES DISTRIBUCION, AGENCIA DE VALORES, S.A. |
| AVENTADOR, S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| AVS SERVICIOS FINANCIEROS SL | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| AXARSEGUR GALLARDO S.L. | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| AZAHAR SERVICIOS FINANCIEROS, S.L. | CNMV | — | INTERDIN BOLSA, SOCIEDAD DE VALORES, S.A., EN LIQUIDACION |
| AZPEITIA EIZAGUIRRE, S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| AZURE SOLUCIONES ESTRATEGICAS | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| BABES LEKU SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| BADIA Y ASOCIADOS CORREDURIA D | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| BALSEGUR ASSESSORS DE L´EBRE S | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| BALSELLS SEGUROS E INVERSIONES | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| Bancor Life SL | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| Bango Correduría de Seguros SA | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| BARABI SOLVENCY S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| BARANDIARAN TALDEA S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| BARBARA JORGE ASESORA S.L | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| BARDANCA & FIEIRA S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| BARIAIN Y ARNEDO S.L. | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| BARLOZ MEDIADORES E INVERSIONE | CNMV | — | MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| Barna & Benefit Insurance Corr | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| BARRECORT SEGUROS, S.L. | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| BARREIROS E ASOCIADOS CONSULTO | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| BARRUZ SERRANO S.L. | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| BARRUZ ZAPATA SEGUROS S.L. | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| BARTUREN ASESORES, S.L. | CNMV | — | DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. |
| BAS GUEDEA CORREDURIA DE SEGUR | CNMV | — | ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA |
| BEKA DIGITAL S.L. | CNMV | — | BEKA FINANCE, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| BEKA FINANCIAL MARKETS HO | CNMV | — | BEKA FINANCE, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
