Gestoras de fondos de otros países que operan en España
879 entidades inscritas según CNMV, a 30/10/2026. Gestoras de fondos UCITS y de fondos de inversión alternativa (FIA) de otros países del EEE que operan en España con sucursal o en libre prestación.
Qué incluye esta lista
Cada fila es una inscripción en el registro oficial, con su número y su fecha tal como los publica el supervisor. 133 de ellas tienen ficha propia en este sitio, con todos sus registros, avisos y protección del inversor; el resto enlaza directamente a la ficha oficial.
Países de origen con más entidades: Luxemburgo (285), Francia (245), Irlanda (93), Países Bajos (43), Italia (42), Alemania (28), Suecia (28), Noruega (23).
«Sucursal» significa que la entidad tiene un establecimiento en España; «libre prestación», que presta servicios desde su país sin establecimiento. En ambos casos la supervisa sobre todo la autoridad de su país de origen.
Para comprobar una entidad concreta use el comprobador de entidades, que busca a la vez en todos los registros y en los avisos de la CNMV. Vea también cómo comprobar una entidad.
Lista completa
879 filas
| Entidad | Registro | Fecha | País |
|---|---|---|---|
| 1741 FUND MANAGEMENT AGgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 799 | 20/04/2022 | Liechtenstein |
| 21 INVEST FRANCEgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 793 | 14/03/2022 | Francia |
| 21 INVEST SGR S.P.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 923 | 25/07/2024 | Italia |
| 33N VENTURES, SCR, S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 1000 | 20/02/2026 | Portugal |
| 3I INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 483 | 01/06/2018 | Luxemburgo |
| 6 MONKS (6M)gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 962 | 28/03/2025 | Luxemburgo |
| A PLUS FINANCE SASgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 585 | 06/06/2019 | Francia |
| A.P. MOLLER CAPITAL P/Sgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 757 | 03/11/2021 | Belice |
| A&G LUXEMBOURG AM S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 233 | 17/08/2015 | Luxemburgo |
| A&G LUXEMBOURG AM S.A., SUCURSAL EN ESPAÑAgestora de fondos (UCITS o FIA), sucursal | CNMV nº 28 | 24/09/2021 | Luxemburgo |
| ABENEX CAPITALgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 140 | 30/10/2014 | Francia |
| ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONSgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 97 | 14/11/2018 | Francia |
| ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 164 | 12/01/2015 | Luxemburgo |
| ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBHgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 122 | 09/01/2019 | Alemania |
| ACCESS CAPITAL PARTNERSgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 35 | 01/07/2014 | Francia |
| ACCOLADE INVESTMENT COMPANY LIMITEDgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 904 | 10/04/2024 | Malta |
| ACER FINANCEgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 88 | 13/12/2017 | Francia |
| ACER FINANCE SAgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 996 | 20/01/2026 | Francia |
| ACTIS EU MANAGEMENT S.À R.L.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 852 | 06/03/2023 | Luxemburgo |
| ACTIVA CAPITALgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 41 | 04/07/2014 | Francia |
| ACTIVE OWNERSHIP CORPORATION S.ÀR.L.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 672 | 05/06/2020 | Luxemburgo |
| ADAGIA PARTNERSgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 729 | 28/04/2020 | Francia |
| ADBIO PARTNERS SASgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 1009 | 27/03/2026 | Francia |
| ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A , SUCURSAL EN ESPAÑAgestora de fondos (UCITS o FIA), sucursal | CNMV nº 29 | 06/09/2019 | Luxemburgo |
| ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 95 | 08/01/2019 | Luxemburgo |
| ADVENT FRANCE BIOTECHNOLOGYgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 756 | 10/09/2021 | Francia |
| ADVENT INTERNATIONAL FUND MANAGER S.A R.L.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 552 | 19/03/2019 | Luxemburgo |
| AEDGISgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 1011 | 27/03/2026 | Francia |
| AEGON INVESTMENT MANAGEMENT B.V.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 277 | 03/03/2016 | Países Bajos |
| AEGON INVESTMENT MANAGEMENT B.V., SUCURSAL EN ESPAÑAgestora de fondos (UCITS o FIA), sucursal | CNMV nº 41 | 23/12/2020 | Países Bajos |
| AEW EUROPE S.A R.L.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 409 | 18/08/2017 | Luxemburgo |
| AFFM S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 510 | 15/11/2018 | Luxemburgo |
| AFINUM MANAGEMENT GMBHgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 985 | 14/08/2025 | Alemania |
| AGILACAPITALgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 976 | 27/06/2025 | Francia |
| AI EUROPE S.A.S.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 967 | 08/04/2025 | Francia |
| AIFCAP MANAGERS LTDgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 896 | 22/02/2024 | Chipre |
| AIFM CAPITAL ABgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 812 | 13/06/2022 | Suecia |
| AIM CAPITAL OYgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 807 | 12/05/2022 | Finlandia |
| AKJ FMG LIMITEDgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 535 | 14/02/2019 | Malta |
| AKSÍA SGRgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 626 | 18/11/2019 | Italia |
| ALANDA CAPITAL MANAGEMENT (MALTA) LIMITEDgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 1028 | 24/07/2026 | Malta |
| ALBA INFRA PARTNERS SASgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 960 | 19/03/2025 | Francia |
| ALBACORE CAPITAL LIMITEDgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 489 | 09/08/2018 | Irlanda |
| ALCEDO SGR S.P.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 694 | 02/10/2020 | Italia |
| ALGEBRIS INVESTMENTS (IRELAND) LIMITEDgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 714 | 22/12/2020 | Irlanda |
| ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S.A.R.L, SUCURSAL EN ESPAÑAgestora de fondos (UCITS o FIA), sucursal | CNMV nº 32 | 20/03/2020 | Luxemburgo |
| ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S.A.R.L.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 145 | 03/02/2023 | Luxemburgo |
| ALLIANZ CAPITAL PARTNERS GMBHgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 530 | 30/01/2019 | Alemania |
| ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 1 | 15/07/2004 | Luxemburgo |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBHgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 53 | 09/08/2012 | Alemania |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH SUCURSAL EN ESPAÑAgestora de fondos (UCITS o FIA), sucursal | CNMV nº 10 | 08/02/2013 | Alemania |
| ALLIANZ INVESTMENT REAL ESTATE SOLUTIONS S.A.R.L.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 645 | 14/02/2020 | Luxemburgo |
| ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 113 | 26/08/2019 | Luxemburgo |
| ALMA PROPERTY PARTNERS AB,gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 764 | 25/11/2021 | Finlandia |
| ALPHA INVESTOR SERVICES MANAGEMENT (AISM)gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 69 | 25/02/2015 | Luxemburgo |
| ALPHA PRIVATE EQUITY FUNDS MANAGEMENT COMPANYgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 381 | 14/04/2017 | Luxemburgo |
| ALPINVEST PARTNERS B.V.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 268 | 06/01/2016 | Países Bajos |
| ALTAROC PARTNERS SASgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 971 | 13/06/2025 | Francia |
| ALTER DOMUS MANAGEMENT COMPANY (IRELAND) DACgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 808 | 31/05/2022 | Irlanda |
| ALTER DOMUS MANAGEMENT COMPANY S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 431 | 01/12/2017 | Luxemburgo |
| ALTER EQUITY SASgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 572 | 18/04/2019 | Francia |
| ALTI WEALTH MANAGEMENT (FRANCE)gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 758 | 13/09/2021 | Francia |
| ALTOR FUND MANAGER ABgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 637 | 15/01/2020 | Suecia |
| ALTR FUND MANAGER ABgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 34 | 26/06/2014 | Suecia |
| ALTUM MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 1019 | 12/06/2026 | Luxemburgo |
| ALVEN CAPITAL PARTNERSgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 717 | 12/01/2021 | Francia |
| AMAIKA ASSET MANAGEMENTgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 63 | 14/08/2014 | Francia |
| AMANCO S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 800 | 23/05/2022 | Luxemburgo |
| AMARON FUND MANAGEMENT ABgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 817 | 06/07/2022 | Suecia |
| AMBER CAPITAL ITALIA SGR S.P.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 130 | 17/01/2022 | Italia |
| AMBIENTA SGR SPAgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 446 | 08/02/2018 | Italia |
| AMBOISE PARTNERS SAgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 816 | 29/06/2022 | Francia |
| AMETHIS INVESTMENT FUND MANAGER S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 394 | 15/06/2017 | Luxemburgo |
| AMIRAL GESTION ESPAÑA, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑAgestora de fondos (UCITS o FIA), sucursal | CNMV nº 14 | 04/09/2015 | Francia |
| AMUNDI ASSET MANAGEMENTgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 6 | 13/07/2005 | Francia |
| AMUNDI IRELAND LIMITEDgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 667 | 22/06/2020 | Irlanda |
| AMUNDI LUXEMBOURG S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 7 | 25/11/2013 | Luxemburgo |
| AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDSgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 701 | 05/11/2020 | Francia |
| AMUNDI SGR SPAgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 92 | 30/05/2018 | Italia |
| ANAXIS ASSET MANAGEMENT S.A.S.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 68 | 07/11/2014 | Francia |
| ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 286 | 06/04/2016 | Luxemburgo |
| ANDERA PARTNERSgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 318 | 25/07/2016 | Francia |
| ANIMA SGR S.P.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 131 | 01/02/2022 | Italia |
| ANTHOS FUND & ASSET MANAGEMENT B.V.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 872 | 21/08/2023 | Países Bajos |
| ANTHOS PRIVATE WEALTH MANAGEMENT B.V.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 606 | 09/09/2019 | Países Bajos |
| ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERSgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 12 | 06/03/2014 | Francia |
| APAX MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A R.L.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 874 | 25/10/2023 | Luxemburgo |
| APAX PARTNERS MIDMARKET SASgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 211 | 27/05/2015 | Francia |
| APAX PARTNERS SASgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 563 | 15/03/2019 | Francia |
| APHEON MANAGEMENTgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 477 | 04/06/2018 | Luxemburgo |
| APOLLO INVESTMENT MANAGEMENT EUROPE (LUXEMBOURG) S. A R. L.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 566 | 09/04/2019 | Luxemburgo |
| AQA CAPITAL LTDgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 886 | 04/12/2023 | Malta |
| AQUILA CAPITAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBHgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 787 | 24/08/2021 | Alemania |
| AQUILA CAPITAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH, SUCURSAL EN ESPAÑAgestora de fondos (UCITS o FIA), sucursal | CNMV nº 3 | 13/12/2018 | Alemania |
| ARCHIMEDgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 744 | 23/06/2021 | Francia |
| ARCHITAS FRANCEgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 387 | 22/05/2017 | Francia |
| ARCUS EUROPEAN INVESTMENT MANAGER NETHERLANDS B.V.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 975 | 27/06/2025 | Países Bajos |
| ARDIAN FRANCEgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 104 | 02/09/2014 | Francia |
| AREIM ABgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 625 | 19/11/2019 | Suecia |
| ARES MANAGEMENT LUXEMBOURGgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 660 | 09/04/2020 | Luxemburgo |
| ARES MANAGEMENT LUXEMBOURG SUCURSAL EN ESPAÑAgestora de fondos (UCITS o FIA), sucursal | CNMV nº 19 | 25/09/2020 | Luxemburgo |
| ARGENTUM ALTERNATIVE INVESTMENTS ASgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 893 | 26/01/2024 | Noruega |
| ARGOS WITYU SASgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 847 | 07/02/2023 | Francia |
| ARMADA CREDIT PARTNERS LTDgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 678 | 21/07/2020 | Finlandia |
| ARMENgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 827 | 18/10/2022 | Francia |
| ARMILAR VENTURE PARTNERS – SCR, S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 900 | 19/03/2024 | Portugal |
| ARMIRA BETEILIGUNGEN GMBH & CO. KGgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 926 | 06/08/2024 | Alemania |
| AS PLURAL ESTONIAgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 993 | 17/11/2025 | Estonia |
| ASCENDER FUND PARTNERS LUXEMBOURGgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 649 | 03/03/2020 | Luxemburgo |
| ASHMORE INVESTMENT MANAGEMENTgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 591 | 04/09/2019 | Irlanda |
| ASR VASTGOED VERMOGENSBEHEER B.V.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 244 | 17/09/2015 | Países Bajos |
| ASR VERMOGENSBEHEER N.V.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 720 | 28/01/2021 | Países Bajos |
| Assenagon Asset Management S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 149 | 03/07/2026 | Luxemburgo |
| ASTORG ASSET MANAGEMENTgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 242 | 10/09/2015 | Luxemburgo |
| ATALANTEgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 520 | 20/12/2018 | Francia |
| ATALANTE (CAPZA), SUCURSAL EN ESPAÑAgestora de fondos (UCITS o FIA), sucursal | CNMV nº 15 | 24/04/2020 | Francia |
| ATLANTE GESTIONgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 970 | 09/04/2025 | Francia |
| ATLANTIC ASSET MANAGEMENTgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 828 | 24/10/2022 | Francia |
| AUDACIAgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 919 | 27/06/2024 | Francia |
| AUDENTIA CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 553 | 22/03/2019 | Malta |
| AUDENTIA CAPITAL MANAGEMENT LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑAgestora de fondos (UCITS o FIA), sucursal | CNMV nº 18 | 04/09/2020 | Malta |
| AUGEO CAPITAL MANAGEMENT SAgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 571 | 18/04/2019 | Luxemburgo |
| AURUM FUNDS PLCgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 11 | 21/02/2014 | Irlanda |
| AUXENSE GESTIONgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 23 | 02/04/2008 | Francia |
| AVEDON CAPITAL PARTNERS B.V.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 1008 | 20/03/2026 | Países Bajos |
| AVEGA CAPITAL MANAGEMENT S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 742 | 22/06/2021 | Luxemburgo |
| AVIVA INVESTORS LUXEMBOURGgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 160 | 31/12/2014 | Luxemburgo |
| AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG, S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 106 | 26/03/2019 | Luxemburgo |
| AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 168 | 19/01/2015 | Luxemburgo |
| AXA IM PRIMEgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 895 | 02/02/2024 | Francia |
| AXA LM FUND MANAGEMENTgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 329 | 15/09/2016 | Francia |
| AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGPgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 78 | 07/08/2014 | Francia |
| AXA VENTURE PARTNERSgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 328 | 15/09/2016 | Francia |
| AXCEL MANAGEMENT A/Sgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 609 | 11/09/2019 | Dinamarca |
| AXXION S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 621 | 13/11/2019 | Luxemburgo |
| AZIMUT INVESTMENTS S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 803 | 27/05/2022 | Luxemburgo |
| AZTEC AIFM SERVICES S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 934 | 08/10/2024 | Luxemburgo |
| AZULIS CAPITALgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 124 | 07/10/2014 | Francia |
| B-FLEXION FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITEDgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 814 | 17/06/2022 | Irlanda |
| BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) LIMITEDgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 142 | 08/05/2023 | Irlanda |
| BAIN CAPITAL INVESTMENTS (IRELAND) LIMITEDgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 608 | 11/09/2019 | Irlanda |
| BAIN CAPITAL INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.R.L.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 636 | 08/01/2020 | Luxemburgo |
| BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITEDgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 485 | 06/07/2018 | Irlanda |
| BC PARTNERS MANAGEMENT S.A R.L.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 403 | 20/07/2017 | Luxemburgo |
| BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS, SUCURSAL EN ESPAÑAgestora de fondos (UCITS o FIA), sucursal | CNMV nº 53 | 11/08/2023 | Francia |
| BEECHBROOK CAPITAL IRELAND DACgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 612 | 10/10/2019 | Irlanda |
| BENCIS CAPITAL PARTNERS B.V.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 842 | 22/12/2022 | Países Bajos |
| BENDURA FUND MANAGEMENT BETA AGgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 634 | 19/12/2019 | Liechtenstein |
| BEX CAPITALgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 508 | 13/11/2018 | Francia |
| BI-INVEST ENDOWMENT MANAGEMENT S.A R.L.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 663 | 24/04/2020 | Luxemburgo |
| BIL MANAGE INVEST S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 289 | 20/04/2016 | Luxemburgo |
| BIZ CAPITAL SGOICgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 936 | 31/10/2024 | Portugal |
| BKN CAPITAL S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 696 | 15/10/2020 | Luxemburgo |
| BLACKFIN CAPITAL PARTNERS SASgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 541 | 25/02/2019 | Francia |
| BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 932 | 09/09/2024 | Luxemburgo |
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITEDgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 1 | 22/07/2013 | Irlanda |
| BLACKROCK FRANCE S.A.Sgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 543 | 27/02/2019 | Francia |
| BLACKSTONE EUROPE FUND MANAGEMENT S.À.R.L.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 147 | 06/08/2024 | Luxemburgo |
| BLACKSTONE IRELAND FUND MANAGEMENT LIMITEDgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 56 | 22/07/2014 | Irlanda |
| BLISCEgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 718 | 18/02/2021 | Francia |
| BLUE COLIBRI CAPITALgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 796 | 28/04/2022 | Luxemburgo |
| BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 607 | 19/09/2019 | Luxemburgo |
| BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT COMPANY, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑAgestora de fondos (UCITS o FIA), sucursal | CNMV nº 49 | 04/02/2022 | Luxemburgo |
| BLUEGEM CAPITAL (LUXEMBOURG) S.À R.L.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 989 | 08/09/2025 | Luxemburgo |
| BLUEHOUSE INVESTMENT ADVISORS LIMITEDgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 181 | 17/02/2015 | Chipre |
| BLUEORCHARD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 248 | 28/09/2015 | Luxemburgo |
| BNP PARIBAS AGILITY CAPITALgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 622 | 07/11/2019 | Francia |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPEgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 31 | 03/03/2010 | Francia |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑAgestora de fondos (UCITS o FIA), sucursal | CNMV nº 62 | 23/01/2026 | Francia |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 109 | 08/09/2014 | Luxemburgo |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT PRIMEgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 1029 | 24/07/2026 | Francia |
| BNP PARIBAS CAPITAL PARTNERSgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 132 | 16/10/2014 | Francia |
| BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURGgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 35 | 09/09/2010 | Luxemburgo |
| BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCEgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 1025 | 19/06/2026 | Francia |
| BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURGgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 76 | 05/08/2014 | Luxemburgo |
| BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 102 | 11/03/2019 | Luxemburgo |
| BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBURGO), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑAgestora de fondos (UCITS o FIA), sucursal | CNMV nº 33 | 17/04/2020 | Luxemburgo |
| BPIFRANCE INVESTISSEMENTgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 664 | 27/04/2020 | Francia |
| BRANDES INVESTMENT PARTNERS (EUROPE) LIMITEDgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 89 | 10/01/2018 | Irlanda |
| BRIDGE GATE S.À R.L.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 691 | 29/09/2020 | Luxemburgo |
| BRIDGEPOINT FUND MANAGEMENT S.À R.L.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 880 | 06/11/2023 | Luxemburgo |
| BRIDGEPOINT FUND MANAGEMENT, S.À.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑAgestora de fondos (UCITS o FIA), sucursal | CNMV nº 43 | 15/11/2024 | Luxemburgo |
| BRIDGEPOINT SASgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 753 | 10/09/2021 | Francia |
| C4 VENTURES MANAGEMENTgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 658 | 23/03/2020 | Francia |
| CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS S.A.gestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 841 | 21/12/2022 | Luxemburgo |
| CAIAC FUND MANAGEMENT AGgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 469 | 08/05/2018 | Liechtenstein |
| CAM ALTERNATIVES GMBHgestora de fondos (UCITS o FIA), libre prestación | CNMV nº 944 | 25/11/2024 | Alemania |
