Antiguo registro de proveedores de criptomonedas del Banco de España
129 inscripciones según Banco de España, a 30/10/2026. Antiguo registro del Banco de España de proveedores de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos (Ley 10/2010, prevención del blanqueo). Ese registro no era una autorización y todas las inscripciones figuran hoy dadas de baja.
Qué incluye esta lista
Cada fila es una inscripción en el registro oficial, con su número y su fecha tal como los publica el supervisor. 23 de ellas tienen ficha propia en este sitio, con todos sus registros, avisos y protección del inversor; el resto enlaza directamente a la ficha oficial.
Países de origen con más entidades: España (97), Países Bajos (5), Irlanda (4), Lituania (4), Estonia (3), Austria (2), Chipre (2), Malta (2).
Para comprobar una entidad concreta use el comprobador de entidades, que busca a la vez en todos los registros y en los avisos de la CNMV. Vea también cómo comprobar una entidad.
Lista completa
129 filas
| Entidad | Registro | Alta | Baja | País |
|---|---|---|---|---|
| ABU BAMBU, S.L.U. | Banco de España nº D673 | 01/08/2022 | 13/10/2025 | España |
| AHORACRYPTO, S.L. | Banco de España nº D803 | 03/04/2023 | 01/07/2026 | España |
| ALPHAGROWTH, S.L. | Banco de España nº D722 | 25/10/2022 | 01/07/2026 | España |
| ANGELS GATE, S.L. | Banco de España nº E017 | 21/06/2024 | 01/07/2026 | España |
| AUTOCRYPTO FINANCE, S.L. | Banco de España nº D863 | 21/07/2023 | 05/10/2025 | España |
| BASQUE PAY, S.L. | Banco de España nº E044 | 10/07/2024 | 01/07/2026 | España |
| BINANCE SPAIN, S.L., | Banco de España nº D661 | 07/07/2022 | 01/07/2026 | España |
| BINDKI SOLUTIONS, S.L. | Banco de España nº D879 | 17/08/2023 | 01/07/2026 | España |
| BIT BASE, S.L. | Banco de España nº D597 | 23/02/2022 | 01/07/2026 | España |
| BIT FUTURE INVEST, S.L. | Banco de España nº D771 | 13/02/2023 | 01/07/2026 | España |
| BITCOIN ROCKET, S.L. | Banco de España nº E014 | 17/06/2024 | 01/07/2026 | España |
| BITCOINFORME, S.L. | Banco de España nº D592 | 16/02/2022 | 31/10/2025 | España |
| BITGO EUROPE GMBH | Banco de España nº D625 | 11/04/2022 | 13/05/2025 | Alemania |
| BITLEDGER, S.L. | Banco de España nº D731 | 22/11/2022 | 01/07/2026 | España |
| BITPANDA GMBH | Banco de España nº D651 | 16/06/2022 | 28/03/2023 | Austria |
| BITSTAMP EUROPE, S.A. | Banco de España nº D725 | 07/11/2022 | 15/05/2025 | Luxemburgo |
| BITVAVO B.V. | Banco de España nº D997 | 23/05/2024 | 14/06/2025 | Países Bajos |
| BITX, S.L | Banco de España nº D738 | 30/11/2022 | 01/07/2026 | España |
| BLOCK VENTURES, S.L. | Banco de España nº E117 | 04/10/2024 | 01/07/2026 | España |
| BLOCKCRYP SOLUTIONS, S.L. | Banco de España nº D772 | 13/02/2023 | 01/07/2026 | España |
| BLOX B.V. | Banco de España nº D604 | 10/03/2022 | 30/09/2025 | Países Bajos |
| BODNERSTAND, S.L. | Banco de España nº D706 | 28/09/2022 | 01/07/2026 | España |
| BOTS HUNGARY KORLÁTOLT FELELÓSSÉGÚ TÁRSASÁG | Banco de España nº D695 | 15/09/2022 | 21/05/2024 | Hungría |
| BOTS SLOVAKIA S.R.O. | Banco de España nº D859 | 10/07/2023 | 01/07/2026 | Eslovaquia |
| BRAVE SECURITY CORPORATION, S.L. | Banco de España nº D764 | 23/01/2023 | 01/07/2026 | España |
| BTC DIRECT EUROPE B.V. | Banco de España nº D640 | 17/05/2022 | 18/06/2025 | Países Bajos |
| C.R. TECNOLOGÍA Y FINANZAS, S.L. | Banco de España nº D591 | 16/02/2022 | 22/05/2026 | España |
| CEX.IO EUROPE, S.L. | Banco de España nº E028 | 01/07/2024 | 01/07/2026 | España |
| CHERRY NODES, S.L. | Banco de España nº D669 | 19/07/2022 | 01/07/2026 | España |
| CLTS TECNOLOGÍAS (ESPAÑA), S.L. | Banco de España nº D872 | 17/08/2023 | 01/07/2026 | España |
| COINBASE CUSTODY INTERNATIONAL LIMITED | Banco de España nº D891 | 19/09/2023 | 15/12/2025 | Irlanda |
| COINBASE EUROPE LIMITED | Banco de España nº D890 | 19/09/2023 | 15/12/2025 | Irlanda |
| COINMERCE, B.V. | Banco de España nº D729 | 21/11/2022 | 05/11/2025 | Países Bajos |
| COINMOTION OY | Banco de España nº D741 | 02/12/2022 | 01/07/2026 | Finlandia |
| COMMON SENSE TECHNOLOGIES, S.L. | Banco de España nº E061 | 19/07/2024 | 01/07/2026 | España |
| CRIPTAN TRADE, S.L. | Banco de España nº D646 | 06/06/2022 | 01/07/2026 | España |
| CROSSMINT EUROPE, S.L. | Banco de España nº E000 | 28/05/2024 | 01/07/2026 | España |
| CRYPTAUREUS, S.L. | Banco de España nº D711 | 30/09/2022 | 01/07/2026 | España |
| CRYPTOBLOCK TECHNOLOGIES, S.L. | Banco de España nº D790 | 09/03/2023 | 01/07/2026 | España |
| DEPASIFY, S.L. | Banco de España nº D705 | 28/09/2022 | 01/07/2026 | España |
| DETAILORG CONSULTING, S.L. | Banco de España nº E052 | 17/07/2024 | 01/07/2026 | España |
| DIGITAL LEDGERS, S.L. | Banco de España nº D670 | 27/07/2022 | 01/07/2026 | España |
| DIVISY APP, S.L. | Banco de España nº E102 | 16/09/2024 | 01/07/2026 | España |
| DUE NETWORK S.L. | Banco de España nº E167 | 22/11/2024 | 12/06/2026 | España |
| ENCRYPTO GROUP, S.L. | Banco de España nº D799 | 24/03/2023 | 01/07/2026 | España |
| ETORO (EUROPE) DIGITAL ASSETS LIMITED | Banco de España nº D848 | 29/06/2023 | 22/03/2025 | Chipre |
| ETOSHI TECHNOLOGIES, S.L. | Banco de España nº D724 | 27/10/2022 | 01/07/2026 | España |
| EURO DIGITAL MULTISERVICES, S.L. | Banco de España nº D998 | 28/05/2024 | 01/07/2026 | España |
| EUROBITCOIN S.L. | Banco de España nº D804 | 03/04/2023 | 01/07/2026 | España |
| EUROCOIN BROKER, S.A. | Banco de España nº D649 | 10/06/2022 | 01/07/2026 | España |
| FIDEX DLT, S.L. | Banco de España nº E132 | 18/10/2024 | 01/07/2026 | España |
| FINTECH PAYMENTS, S.L. | Banco de España nº D748 | 12/12/2022 | 01/07/2026 | España |
| FINTECHX OÜ | Banco de España nº D718 | 21/10/2022 | 01/07/2026 | Estonia |
| FORIS DAX MT LIMITED | Banco de España nº D840 | 09/06/2023 | 12/02/2025 | Malta |
| GBTC FINANCE, S.L. | Banco de España nº D663 | 11/07/2022 | 01/07/2026 | España |
| GEMINI INTERGALACTIC EUROPE LIMITED | Banco de España nº D941 | 31/01/2024 | 01/07/2026 | Irlanda |
| GIRLS REVOLUTION, S.L. | Banco de España nº E072 | 30/07/2024 | 01/07/2026 | España |
| GLOBALSTAR TECHNOLOGIES, S.L. | Banco de España nº D613 | 21/03/2022 | 10/07/2023 | España |
| HELYSIA.IO, S.L. | Banco de España nº E168 | 22/11/2024 | 01/07/2026 | España |
| HUARGO CAPITAL, S.L. | Banco de España nº E004 | 06/06/2024 | 01/07/2026 | España |
| HYLAS TRADING, S.L. | Banco de España nº E116 | 04/10/2024 | 01/07/2026 | España |
| IBEROBIT HENARES, S.L. | Banco de España nº D813 | 26/04/2023 | 01/07/2026 | España |
| INVERSIONES GONZALEZ QUINTERO S.L. | Banco de España nº D798 | 22/03/2023 | 01/07/2026 | España |
| JBH FINANCIAL GROUP, S.L. | Banco de España nº D700 | 21/09/2022 | 01/07/2026 | España |
| JOBCHAIN GMBH | Banco de España nº D645 | 02/06/2022 | 01/07/2026 | Austria |
| JOBCHAIN, S.L. | Banco de España nº D644 | 02/06/2022 | 01/07/2026 | España |
| KOINONOS S.L. | Banco de España nº D728 | 16/11/2022 | 01/07/2026 | España |
| KUNGA INVERSIONES 2022, S.L. | Banco de España nº D970 | 26/03/2024 | 26/05/2025 | España |
| KURANT SPAIN, S.L. | Banco de España nº D710 | 30/09/2022 | 01/07/2026 | España |
| LEMACOIN CRYPTO SOLUTIONS, S.L. | Banco de España nº D650 | 16/06/2022 | 01/07/2026 | España |
| LEMON APAEC, S.L. | Banco de España nº E195 | 16/12/2024 | 01/07/2026 | España |
| LIQUIDITY NEXUS, S.L. | Banco de España nº E196 | 16/12/2024 | 01/07/2026 | España |
| LIQUIDITY TECHNOLOGY, S.L. | Banco de España nº D966 | 26/03/2024 | 01/07/2026 | España |
| LUNARXY SOLUTIONS, S.L. | Banco de España nº E062 | 22/07/2024 | 01/07/2026 | España |
| MARKETS PROLIVE 360, S.L. | Banco de España nº E158 | 14/11/2024 | 01/07/2026 | España |
| MEANING VISION UAB | Banco de España nº E001 | 03/06/2024 | 01/07/2026 | Lituania |
| MÉTODO CRIPTO, S.L. | Banco de España nº D762 | 17/01/2023 | 01/07/2026 | España |
| MINOS GLOBAL, S.L. | Banco de España nº D672 | 29/07/2022 | 01/07/2026 | España |
| MIOLO DESARROLLOS, S.L. | Banco de España nº D701 | 19/09/2022 | 01/07/2026 | España |
| MIRAME IR TECNOLOGIAS, S.L. | Banco de España nº E189 | 09/12/2024 | 01/07/2026 | España |
| MONEYCHURROS, S.L. | Banco de España nº E194 | 16/12/2024 | 01/07/2026 | España |
| NDAX EUROPE CORP, S.L. | Banco de España nº E125 | 09/10/2024 | 01/07/2026 | España |
| NEVERLESS LABS, S.L. | Banco de España nº D948 | 13/02/2024 | 01/07/2026 | España |
| NOVA-X EUROPE B.V. | Banco de España nº D909 | 30/09/2023 | 01/06/2025 | Países Bajos |
| NUCLIO LABS, S.L. | Banco de España nº E008 | 11/06/2024 | 01/07/2026 | España |
| NUTRADER, S.L. | Banco de España nº E118 | 04/10/2024 | 01/07/2026 | España |
| OLLIV COINFLIP SPAIN, S.L. | Banco de España nº E019 | 26/06/2024 | 01/07/2026 | Estados Unidos |
| ONYZE DIGITAL ASSETS, S.L. | Banco de España nº D618 | 30/03/2022 | 01/07/2026 | España |
| OPEN TECHNOLOGY MARKETS S.L. | Banco de España nº D814 | 26/04/2023 | 01/07/2026 | España |
| OUBITANDO OÜ | Banco de España nº D835 | 01/06/2023 | 27/01/2025 | Estonia |
| PAPARA SPAIN, S.L. | Banco de España nº E144 | 31/10/2024 | 17/06/2025 | España |
| PAYWARD EUROPE SOLUTIONS LIMITED | Banco de España nº D892 | 21/09/2023 | 25/06/2025 | Irlanda |
| PRAKMA INNOVATION, S.L. | Banco de España nº D839 | 09/06/2023 | 01/07/2026 | España |
| PRESSBROKERS, S.L. | Banco de España nº D687 | 19/08/2022 | 01/07/2026 | España |
| PROSEGUR CUSTODIA DE ACTIVOS DIGITALES, S.L. | Banco de España nº D693 | 15/09/2022 | 01/07/2026 | España |
| RAND PROTOCOL, S.L. | Banco de España nº D697 | 19/09/2022 | 01/07/2026 | España |
| RAPIVEN99, S.L. | Banco de España nº D660 | 04/07/2022 | 01/07/2026 | España |
| RBLDE UNCONVENTIONAL, S.L. | Banco de España nº D732 | 24/11/2022 | 01/12/2025 | España |
| REVOLUT DIGITAL ASSETS EUROPE LIMITED | Banco de España nº D785 | 06/03/2023 | 22/10/2025 | Chipre |
| REVOLUT LTD. | Banco de España nº D668 | 14/07/2022 | 01/07/2026 | Reino Unido |
| RINTRAL TRADING, S.L. | Banco de España nº D664 | 11/07/2022 | 01/07/2026 | España |
| RIPIOTECH S.L. | Banco de España nº D845 | 23/06/2023 | 30/12/2025 | España |
| ROBINHOOD EUROPE UAB | Banco de España nº E179 | 28/11/2024 | 16/06/2025 | Lituania |
| RP PAYMENT SERVICES, S.L. | Banco de España nº D671 | 28/07/2022 | 01/07/2026 | España |
| SMART INVESTING INSTITUTIONAL TECHNOLOGIES, S.L. | Banco de España nº D852 | 05/07/2023 | 29/02/2024 | España |
| SOCIAL IMPACT CODE, S.L. | Banco de España nº E034 | 08/07/2024 | 01/07/2026 | España |
| SOCIOS SERVICES BALTICS UAB | Banco de España nº D834 | 01/06/2023 | 01/07/2026 | Lituania |
| SOCIOS SERVICES LIMITED | Banco de España nº D793 | 21/03/2023 | 01/07/2026 | Malta |
| STRATFORD SOLUTIONS, S.L. | Banco de España nº D950 | 15/02/2024 | 01/07/2026 | España |
| STRATIS MONEY SERVICE, LTD | Banco de España nº D949 | 15/02/2024 | 01/07/2026 | Reino Unido |
| SUS DEVELOPMENT, S.L. | Banco de España nº D954 | 22/12/2023 | 01/07/2026 | España |
| SWAG NETWORK ESPAÑA, S.L. | Banco de España nº E049 | 12/07/2024 | 01/07/2026 | España |
| SYSTEM PAY SERVICES SOLUTIONS SPAIN, S.L | Banco de España nº D698 | 19/09/2022 | 01/07/2026 | España |
| TAFDA CONSULTING, S.L. | Banco de España nº D841 | 12/06/2023 | 01/07/2026 | España |
| THREE MIND ADVISORS, S.L. | Banco de España nº D674 | 28/07/2022 | 01/07/2026 | España |
| TOKEN CITY, S.L. | Banco de España nº D916 | 30/11/2023 | 01/07/2026 | España |
| UAB CLEAR WHITE TECHNOLOGIES | Banco de España nº D844 | 14/06/2023 | 01/07/2026 | Lituania |
| VAT TECHNOLOGY & COMUNICATIONS CORPORACION, S.L. | Banco de España nº D911 | 23/11/2023 | 17/04/2026 | España |
| VATCOINTECH S.L. | Banco de España nº D836 | 05/06/2023 | 01/07/2026 | España |
| VENGA EUROPE, S.L. | Banco de España nº D945 | 06/02/2024 | 01/07/2026 | España |
| VENT FINANCE, S.L.U. | Banco de España nº D715 | 14/10/2022 | 19/06/2025 | España |
| VIVID DIGITAL, S.R.L. | Banco de España nº D788 | 06/03/2023 | 01/08/2025 | Italia |
| VOTTUN, S.L. | Banco de España nº D652 | 16/06/2022 | 14/05/2026 | España |
| WAYLLET TECH, S.L. | Banco de España nº D967 | 26/03/2024 | 01/07/2026 | España |
| WAYOB LABS COMPANY, S.L. | Banco de España nº E097 | 29/08/2024 | 01/07/2026 | España |
| WEBDIGITAL DYNAMICS, S.L. | Banco de España nº E023 | 27/06/2024 | 30/03/2026 | España |
| WOONKLY OÜ | Banco de España nº D702 | 21/09/2022 | 01/07/2026 | Estonia |
| YOUHODLER, S.A. | Banco de España nº D939 | 25/01/2024 | 01/07/2026 | Suiza |
| YOUNG GUNS, S.L. | Banco de España nº D662 | 07/07/2022 | 17/04/2026 | España |
Fuentes
- Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual y custodia de monederos electrónicos Banco de España · datos a 01/07/2026 · consultado el 30/10/2026
Última comprobación: . ¿Ha visto un error? Comuníquelo.