Avisos sobre entidades no autorizadas en 2026
En 2026 se publicaron 1.297 avisos: 330 de la CNMV sobre entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España y 967 de reguladores de otros países que la CNMV difunde o que mencionan España. Se omiten 1 aviso que nombra solo a personas físicas: no publicamos datos de personas (la lista de la CNMV de 2026 tiene 1.298 avisos).
Avisos de 2026: 751 a 1.000 de 1.297
Los nombres con enlace interno tienen página propia con todos sus datos; el resto enlaza al documento oficial del regulador. Las webs se muestran sin enlace. La CNMV indica en sus listas de advertencias de reguladores extranjeros: «la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma».
Están ordenados del más reciente al más antiguo. El filtro busca en esta página; para buscar en todos los avisos use el comprobador.
| Fecha | Entidad y webs | Regulador | Tipo |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | ELAREM LIMITED elaremlimited[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 08/04/2026 | EU BONDS eubonds[.]org | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 08/04/2026 | EXCLUSIVE MARKETS LTD exclusivemarkets[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 08/04/2026 | FGD326 fgd326[.]it | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 08/04/2026 | FINO GLOB finoglob[.]com · my[.]finoglob[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 08/04/2026 | FRUENZA fruenza[.]net · fruenza[.]info | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 08/04/2026 | FXDERIGO LTD fxderigo[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 08/04/2026 | IMPAX STOCKER impaxstocker[.]com · impaxtrader[.]com Suplanta a: IMPAX ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 08/04/2026 | J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT Suplanta a: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 08/04/2026 | M1GQV m1gqv[.]it | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 08/04/2026 | NAPERTE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY napertedac[.]com Suplanta a: NAPERTE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 08/04/2026 | PRIVATE CLIENT TRUSTEES LIMITED privateclienttrustees[.]com · privateclienttrusteesltd[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 08/04/2026 | PURA MONETIVO pura-monetivo[.]com · puramonetivo[.]net · puramonetivo[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 08/04/2026 | RER221 rer221[.]it | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 08/04/2026 | SERVELIUS servelius[.]org · webtrader[.]oysteryx-ophonlie[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 08/04/2026 | SUISSE EQUITY suisseequity[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 08/04/2026 | TAIDY TRADE SA STETRADING · stetradingonline[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 08/04/2026 | TD ICAV tdicav[.]com · tdicav[.]org Suplanta a: TD ICAV | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 08/04/2026 | THE WEALTH COMPANY INTERNATIONAL FZCO tradetector[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 08/04/2026 | topmarketssolutions[.]com topmarketssolutions[.]com · client[.]topmarketssolutions[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 08/04/2026 | UIU258 uiu258[.]it | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 08/04/2026 | VALORIXAI valorixai[.]it · valorixai-it[.]fyi | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 08/04/2026 | WALSH TRUST BANK walshtrust[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 08/04/2026 | WEST INVEST BANK westinvestbank[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 08/04/2026 | YUY257 yuy257[.]it | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 02/04/2026 | Oxelvian oxelvian[.]it · oxelvian[.]net · oxelvian[.]io · oxelvian[.]tech | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 02/04/2026 | Entratezza entratezza[.]com · entratezza-ia[.]com | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 02/04/2026 | Kapidex Nx kapidexnx[.]net | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 02/04/2026 | Valoranco valoranco[.]com · valoranco[.]org | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 02/04/2026 | Frame 2U Avapro frame-2u-avapro[.]com | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 02/04/2026 | Fortunezza fortunezza[.]com · fortunezza[.]org | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 02/04/2026 | Rango Opularis rangoopularis[.]net · rangoopularis[.]com · rangoopularis-ai[.]com · rango-opularis[.]com | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 02/04/2026 | Eryxavin eryxavin[.]net · eryxavin[.]org · eryxavinit[.]com | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 01/04/2026 | AT-GRUPPO24 at-gruppo24[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 01/04/2026 | E-FINANZMARKET SA e-finanzmarket[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 01/04/2026 | FINIO24 finio24[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 01/04/2026 | NEXTCHAIN nextchain[.]at | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 01/04/2026 | RUXAVILD ruxavild[.]at | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 01/04/2026 | SL LEASING GESMBH sl-leasinggesmbh[.]at | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 01/04/2026 | WORLD FINANZ worldfinanz-gruppe[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 01/04/2026 | ZIGNALOR zignalor[.]at | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 01/04/2026 | WALNUT PLANET GMBH | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 30/03/2026 | AUREON TRADE aureontrade[.]com | CNMV | No autorizada |
| 30/03/2026 | BLOCK DIGITAL UAB bnka[.]com | CNMV | No autorizada |
| 30/03/2026 | CFD WIREZEE LTD cfd[.]wirezee-ltd[.]co Suplanta a: RENTA 4 BANCO, S.A. | CNMV | Clon |
| 30/03/2026 | FORTAROX fortarox[.]com | CNMV | No autorizada |
| 30/03/2026 | NERO neroplc[.]pro | CNMV | No autorizada |
| 30/03/2026 | RAISE GRID AI raisegridai[.]com | CNMV | No autorizada |
| 30/03/2026 | SWIFTPAY X CHRONOTRADEX · swiftpayx[.]click | CNMV | No autorizada |
| 25/03/2026 | DOMINION STRATEGIES dominion-strategies[.]org | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 25/03/2026 | EVERGRID AI evergrid-ai[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 25/03/2026 | FALNEX HXXPS://ESAFEVAULT[.]COM/ | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 25/03/2026 | NDAE EXCHANGE nexuscoins[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 25/03/2026 | RICHMOND TERRACE CAPITAL PTY LTD richmondterracecapital[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 25/03/2026 | STUWEN OPULEX stuwen-opulex[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 25/03/2026 | COMMERCEHELDEN GMBH | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 25/03/2026 | HIGH PERFORMANCE BATTERY HOLDING AG | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 25/03/2026 | MARKETPLACE24-7 GMBH | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 24/03/2026 | Rer221 rer221[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 24/03/2026 | AsdD952 asd952[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 24/03/2026 | Yuy257 yuy257[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 24/03/2026 | 78Yzb 78yzb[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 24/03/2026 | Fgd326 fgd326[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 24/03/2026 | M1gqv m1gqv[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 24/03/2026 | Cdx818 cdx818[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 24/03/2026 | Uiu258 uiu258[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 24/03/2026 | Dfh226 dfh226[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 24/03/2026 | Aes332 aes332[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 23/03/2026 | IG INDEX LIMITED ig-indexlimited[.]com Suplanta a: INDEXA CAPITAL A.V., S.A. | CNMV | Clon |
| 23/03/2026 | TARILLIUM tarillium[.]com | CNMV | No autorizada |
| 23/03/2026 | VALUE MARKETS value-markets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 18/03/2026 | BLACKROSE FINBITNEX blackrosefinbitnexai[.]com · blackrose-finbitnex[.]com · blackrosefinbitnex[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/03/2026 | BLAXTON blaxtongroup[.]com · vc[.]blaxtongroup[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/03/2026 | CYROSALNIX cyrosalnix[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/03/2026 | DEXLINK REPÈRE DEXLINK · repere-dexlink[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/03/2026 | EQUITY T S PTY LTD wayatrading[.]com · live[.]faralloncapitalgroup[.]investments · equityts[.]com · wayatrading[.]trade | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 18/03/2026 | FIBOVEST fibovest[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/03/2026 | FINTRIONYX CAPITAL fintrionyx-capital[.]co · webtrader[.]fintrionyx-capital[.]cx | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/03/2026 | FLANDREXBIT flandrexbit[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/03/2026 | FTMX GLOBAL ftmxglobal[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/03/2026 | FYRONEX DRIFTOR GPT fyronexdriftor-gpt[.]net · fyronexdriftor-gpt[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/03/2026 | GALVESTON ADVISORY galvestonadvisory[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 18/03/2026 | GLENSTONE ADVISORY glenstoneadvisory[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 18/03/2026 | HFT FUND gpt-xaua[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 18/03/2026 | INTERACTIVE MARKETS interactive-market[.]net | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/03/2026 | LONDON BRIDGE londonbridge[.]ai | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/03/2026 | LUXENRISE luxenrise[.]com · trading[.]luxenrise[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/03/2026 | MKA CAPITAL mka-capital[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 18/03/2026 | MONEXAHOLLDING | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/03/2026 | NEOWAYSOLUTION neowaysolution[.]net | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/03/2026 | PAGTRIX AI neo-profit-ai[.]com · qumasai[.]org · quantum-ai-trading[.]nl · pagtrixaiapp[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/03/2026 | PICKTAN CAPITAL picktancapital[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 18/03/2026 | PRIMEBER GROUP primebergroup[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/03/2026 | PROTRADEALLIANCE protradealliance[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/03/2026 | QUANTORIA MARKETS quantoria-markets[.]net | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/03/2026 | RICHMOND TERRACE CAPITAL richmondterracecapital[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 18/03/2026 | SIGNAL-MARKETS signal-markets[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/03/2026 | THEADVISORSYNERGY theadvisorsynergy[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/03/2026 | WHITE ARROW white-arrow[.]org | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 18/03/2026 | EQUITY RESEARCH VENTURES PTE. LTD. (“ALLEAKTIEN”) | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 18/03/2026 | TGI AG | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 16/03/2026 | ANFI TRADE ANAFI TRADE · anafitrade[.]net | CNMV | No autorizada |
| 16/03/2026 | artifluxon[.]es artifluxon[.]es | CNMV | No autorizada |
| 16/03/2026 | AVATRADEX avatraem[.]com · etzdumskvv[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/03/2026 | BERYONEX APP BERYPT | CNMV | No autorizada |
| 16/03/2026 | ELIZAMAX APP | CNMV | No autorizada |
| 16/03/2026 | genofylix[.]com genofylix[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/03/2026 | LOGIRIUM logirium[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/03/2026 | MEDPY APP medipy[.]org | CNMV | No autorizada |
| 16/03/2026 | MONTECH CENTER INVEST FOSTER CAPITAL INC · montechcenterinvest[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/03/2026 | MULTI-ASSET FINANCE MULTI-AF · multi-af[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/03/2026 | NOVA TRADE nova-trade[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/03/2026 | PHANTOM INVESTMENTS LIMITED phantominvestltd[.]ltd Suplanta a: RENTA 4 BANCO, S.A. | CNMV | Clon |
| 16/03/2026 | RE24 ESP SL | CNMV | No autorizada |
| 16/03/2026 | REAL VISION REALVPRO · realvpro[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/03/2026 | vznd[.]com vznd[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/03/2026 | XB PRIME MARKETFINANCIALS LIMITED · xbprime[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/03/2026 | XOARUPRO xoarupro[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/03/2026 | ZENITH TRADE FINANCE zenithtrade[.]finance | CNMV | No autorizada |
| 16/03/2026 | [persona física] web omitida por contener datos personales | CNMV | No autorizada |
| 11/03/2026 | CAPVEST CONSULTING capvest-consulting[.]com · trade[.]capvest-consulting[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 11/03/2026 | K-03 MARKT-INSIGHTS-PIONIERE (GRUPO DE WHATSAPP) | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 11/03/2026 | NOVATOR CONSULTING novator-consulting[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 11/03/2026 | TAG MARKETS TAG MARKETS LTD · T.M. FINANCIAL LTD · tagmarkets[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 11/03/2026 | THE WORLD SOVEREIGN BANK OF THE ORDER OF HOSPITALLERS (WSBOH) wsboh[.]org | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 10/03/2026 | BUSINESS SPORT INVESTMENT LINE GESTIÓN PATRIMONIAL, SL · CAPITAL FORMULA INVESTMENT FUND · businessport[.]es | CNMV | No autorizada |
| 10/03/2026 | BUSINESS SPORT CAPITAL FORMULA INVESTMENT FUND · INVESTMENT FORMULA CAPITAL GESTIÓN DE PATRIMONIOS, SL | CNMV | No autorizada |
| 09/03/2026 | 4SYTE TRADING LTD 4sytegrp[.]com | CNMV | No autorizada |
| 09/03/2026 | aerocrypt[.]com aerocrypt[.]com | CNMV | No autorizada |
| 09/03/2026 | BLITZ FINANCE blitz365finance[.]org | CNMV | No autorizada |
| 09/03/2026 | BUBBLE DOT FX bubbledotfx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 09/03/2026 | CHAINSTACKINVEST chainstackinvest[.]com | CNMV | No autorizada |
| 09/03/2026 | CREDERE LENDING CREDERE CAPITAL · crederecapital[.]io | CNMV | No autorizada |
| 09/03/2026 | cryptofxdesk247[.]com cryptofxdesk247[.]com | CNMV | No autorizada |
| 09/03/2026 | FINTXPERT FIDUCIARY INTERNATIONAL LTD · fint-xpert[.]com | CNMV | No autorizada |
| 09/03/2026 | FX CALLE fxcalle[.]com · trading[.]fxcalle[.]com · fxcalle[.]net | CNMV | No autorizada |
| 09/03/2026 | FXPULSY APP | CNMV | No autorizada |
| 09/03/2026 | HOHO-TRADING hoho-trading[.]com | CNMV | No autorizada |
| 09/03/2026 | NAKAMA PARTNERS nakamapartners[.]com | CNMV | No autorizada |
| 09/03/2026 | NICESSENCECAPITALVENTURES nicessencecapitalventures[.]com | CNMV | No autorizada |
| 09/03/2026 | TRUST CHAIN CAPITAL trustchaincapital[.]com | CNMV | No autorizada |
| 09/03/2026 | WMCHUB APP | CNMV | No autorizada |
| 04/03/2026 | ALIVIO FINANCES aliviofinances[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 04/03/2026 | ALLX allxcapital[.]com · client[.]allxcapital[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 04/03/2026 | CAPITALAI trader[.]capitalai-ltd[.]com · capitalai-ltd[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 04/03/2026 | DARWINEX IT client[.]darwinexitltd[.]com · darwinexitltd[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 04/03/2026 | EARSTON WHEALT MANAGEMENT (MARCA COMERCIAL DE EARSTON LIMITED) earston[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 04/03/2026 | EUROGPB eurogpb[.]com · clientarea[.]eurogpb[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 04/03/2026 | FALCON LTD my[.]alpha-connects[.]com · alpha-connects[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 04/03/2026 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT filinvestmentmanagement[.]com · client[.]filinvestmentmanagement[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 04/03/2026 | KPH ADVISORY SERVICES kphadvisoryservices[.]com Suplanta a: KPH ADVISORY SERVICES LIMITED | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 04/03/2026 | LEVAQUANT area[.]levaquant[.]org · levaquant[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 04/03/2026 | LONGSHARKS CAPITAL longsharks[.]com · client[.]longsharks[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 04/03/2026 | mexcfd[.]com mexcfd[.]com · client[.]mexcfd[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 04/03/2026 | SAVITPAY savitpay[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 04/03/2026 | SB LEASING IRELAND LIMITED sbleasingirelandltd[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 04/03/2026 | STALWART INVESTMENTS LIMITED stalwartinvestmentslimited[.]com Suplanta a: STALWART INVESTMENTS LIMITED | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 04/03/2026 | SUGON VENTURES sugonventures[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 04/03/2026 | TF GLOBAL MARKET client[.]tfglobalmarket[.]com · tfglobalmarket[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 04/03/2026 | THETA HOLDING theta-holding[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 04/03/2026 | TRADEOPTIMAL trade-optimal[.]com · client[.]trade-optimal[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 04/03/2026 | SMART IT GLOBAL LIMITED | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 02/03/2026 | BITSTACK VENTURES bitstack-ventures[.]ltd | CNMV | No autorizada |
| 02/03/2026 | CAPITAL FUNDS LIMITED CAPITALFUNDSLTD INVESTMENT COMPANY · capitalfundsltd[.]com | CNMV | No autorizada |
| 02/03/2026 | CARLYLE PRO APP CARLYLE INL APP | CNMV | No autorizada |
| 02/03/2026 | CCPE MAX APP | CNMV | No autorizada |
| 02/03/2026 | CLARO FINLORE claro-finlore[.]com | CNMV | No autorizada |
| 02/03/2026 | DIGITAL LONDONBANK FUND LONDONBANK · LONDONBANK DIGITAL CREDIT · banklondongroup[.]uk | CNMV | No autorizada |
| 02/03/2026 | FV MAX FV MAX APP | CNMV | No autorizada |
| 02/03/2026 | FXCESS fxcess[.]com | CNMV | No autorizada |
| 02/03/2026 | MAGNATE MARKETS LTD MAGNATE MARKETS · magnatemarkets[.]net | CNMV | No autorizada |
| 02/03/2026 | networkfinancialservices[.]com networkfinancialservices[.]com Suplanta a: NFS NETWORK FINANCIAL SERVICES LTD | CNMV | Clon |
| 02/03/2026 | VINS FX vinsfx[.]xyz | CNMV | No autorizada |
| 25/02/2026 | ALGO GUARD algoguard[.]ai | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 25/02/2026 | ALPHA ASSETS FINANCE LTD alphaassetsfinanceltd[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 25/02/2026 | CRYPTOIER cryptoier[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 25/02/2026 | DYNAMIC GLOBAL TRADE dynamicglobaltrade[.]org | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 25/02/2026 | ELVAREX CAPITAL MANAGEMENT SCHOOL elvarexcapitalmanagementschool[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 25/02/2026 | EMPIRE MARKETS INSIGHT GROUPS emi-groups[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 25/02/2026 | P&L INVEST HOLDING AG pnl-holding[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 25/02/2026 | SPARTANOX spartanox[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 25/02/2026 | TREVIA CAPITAL treviacapital[.]com · app[.]treviacapital[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 23/02/2026 | ACGRID (APP) | CNMV | No autorizada |
| 23/02/2026 | ALFA VALOR INVESTMENT ALFA VALOR INVESTMENT LTD · ALFA VALOR INVESTMENTS LTD · alfalesure[.]com Suplanta a: ALFA VALOR INVERSIONES EAF, S.A. | CNMV | Clon |
| 23/02/2026 | APEX INVESTMENTIMENTOS[.]LTD apexinvestimentos[.]ltd · apexinvestmentimentos[.]ltd | CNMV | No autorizada |
| 23/02/2026 | AYDOPRO aydopro[.]io | CNMV | No autorizada |
| 23/02/2026 | COINAREA IO LTD coinareaioltd[.]com | CNMV | No autorizada |
| 23/02/2026 | EA MASTER FUNDED eamasterfunded[.]com | CNMV | No autorizada |
| 23/02/2026 | EC-POR APP ECOFINX CAPITAL | CNMV | No autorizada |
| 23/02/2026 | FLOS CAPITAL floscapital[.]com | CNMV | No autorizada |
| 23/02/2026 | GLOBAL MARKETS TRADES globalmarketstrades[.]com | CNMV | No autorizada |
| 23/02/2026 | hsagbc[.]com hsagbc[.]com | CNMV | No autorizada |
| 23/02/2026 | INVESTING242 investing242[.]net | CNMV | No autorizada |
| 23/02/2026 | market-trading[.]ltd market-trading[.]ltd | CNMV | No autorizada |
| 23/02/2026 | NEXIRONTRADER 2.1 FLEX nexirontrader[.]net | CNMV | No autorizada |
| 23/02/2026 | OPENTRADING PLATFORM opentrading-platform[.]com | CNMV | No autorizada |
| 23/02/2026 | OPTION FLOWS TRADE optionflowstrade[.]pro | CNMV | No autorizada |
| 23/02/2026 | PRIME NES TRADE primenestrade[.]live | CNMV | No autorizada |
| 23/02/2026 | TENABILITY tnbex[.]com | CNMV | No autorizada |
| 23/02/2026 | TRADE DIAMOX tradediamox[.]org | CNMV | No autorizada |
| 23/02/2026 | VENATRIXTRADER venatrixtrader[.]com | CNMV | No autorizada |
| 23/02/2026 | WESTEROESALLIED westeroesallied[.]com | CNMV | No autorizada |
| 23/02/2026 | XB FUTURE XB GLOBAL TRADING LTD · xbfuture[.]net · xbfuture[.]pro · clients[.]cafxmarket[.]com | CNMV | No autorizada |
| 18/02/2026 | 24 UUR KREDIET 24uurkrediet[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/02/2026 | 360FXFINANCIALSERVICES H.O.D.N. 360FXTRADERS 360fxfinancialservices[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 18/02/2026 | ALAN FINANCE GROUP alanfinancegroup[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 18/02/2026 | ARC CREDIT c-arcgroup[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/02/2026 | ARCITEX arcitex-sto[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 18/02/2026 | ASF GROEP asfgroep[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/02/2026 | BANQUE FINANCIER BANQUE FINANCIER DE VILLE · banquefinancier[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/02/2026 | BELG KREDIET belg-krediet[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/02/2026 | BOOSTKREDIET BOOSTKREDIET DIENST · boostkrediet-dienst[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/02/2026 | CAPITAL HORIZON LOANS capitalhorizonloans[.]com Suplanta a: PREMIUM CREDIT LIMITED | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 18/02/2026 | CASH LENEN cashlenen[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/02/2026 | CMSIQ cmseur[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/02/2026 | CRÉDIT SOFINCO | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 18/02/2026 | CREDSOLUX credsolux[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/02/2026 | CRETS BEHEER crets-beheer[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/02/2026 | DEV LIMITED devltd[.]org | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 18/02/2026 | DIAMOND TRADE LTD diamond-tradeltd[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 18/02/2026 | DIRECT-LENING direct-lening[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/02/2026 | DOHERTY BERGIN FINANCIAL SERVICES LTD https[.]dohertybergin[.]com Suplanta a: DOHERTY BERGIN FINANCIAL SERVICES LTD | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 18/02/2026 | DORIC FINANCE doricglobaal-krediet[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/02/2026 | EUROFINS AGENCE eurofins-agence[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/02/2026 | EXODUSAI exo-futures[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 18/02/2026 | FINANCIËLE REGULARISATIE financiele-regularisatie[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/02/2026 | FINANTURBO finanturbo[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/02/2026 | FINANZ KREDIET finanz-krediet[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
