Avisos sobre entidades no autorizadas en 2026
En 2026 se publicaron 1.297 avisos: 330 de la CNMV sobre entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España y 967 de reguladores de otros países que la CNMV difunde o que mencionan España. Se omiten 1 aviso que nombra solo a personas físicas: no publicamos datos de personas (la lista de la CNMV de 2026 tiene 1.298 avisos).
Avisos de 2026: 1.001 a 1.250 de 1.297
Los nombres con enlace interno tienen página propia con todos sus datos; el resto enlaza al documento oficial del regulador. Las webs se muestran sin enlace. La CNMV indica en sus listas de advertencias de reguladores extranjeros: «la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma».
Están ordenados del más reciente al más antiguo. El filtro busca en esta página; para buscar en todos los avisos use el comprobador.
| Fecha | Entidad y webs | Regulador | Tipo |
|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | ULTRAFIN GROUP ultrafin-group[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/02/2026 | UNI GROUP uni-group[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/02/2026 | VDK BELFAST vdk-belfast[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 18/02/2026 | VOUSFINANCER BELGIQUE vousfinancerbelgique[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 18/02/2026 | W-TRX w-trx[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 18/02/2026 | BLOOH SOLUTION LTD | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 16/02/2026 | BTRADINGS btradings[.]net | CNMV | No autorizada |
| 16/02/2026 | CAPITAL FM capitalfm[.]io | CNMV | No autorizada |
| 16/02/2026 | ENTREPRENEUR PRICESMARKET entrepreneurpricesmarket[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/02/2026 | GLOBAL PLUS APP Suplanta a: GLOBALFINANZAS INVESTMENT GROUP, A.V., S.A. | CNMV | Clon |
| 16/02/2026 | LOCALCOINSWAP localcoinswap[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/02/2026 | METRO CHAIN FINANCE METROCHAIN FINANCE · metrochainfinance[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/02/2026 | RAPID-MARKETS rapid-markets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/02/2026 | STANBIC HERITAGE stanbicheritage[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/02/2026 | SUISSE EQUITY suisseequity[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/02/2026 | TANZORA tanzora[.]io | CNMV | No autorizada |
| 16/02/2026 | WEALTHBULL CAPITALS wealthbullcapitals[.]net | CNMV | No autorizada |
| 16/02/2026 | XH PRO XH PRO GLOBAL LIMITED · xhproltd[.]com · xhprofx[.]top | CNMV | No autorizada |
| 16/02/2026 | XY MINERS xyminers[.]cc · xyminers[.]com | CNMV | No autorizada |
| 11/02/2026 | CF TRADING web[.]cf-trading[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 11/02/2026 | DOREAN dorean[.]ltd | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 11/02/2026 | ENABLE BUSINESS ACADEMY enblinvest[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 11/02/2026 | EUROFINGO eurofingo[.]net · client[.]eurofingo[.]net | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 11/02/2026 | GARCIA SIGNATURE AKTIENGESELLSCHAFT GARCIA PRIVATBANK · garcia[.]co[.]at | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 11/02/2026 | ICE ice02[.]vip | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 11/02/2026 | ÖSTERREICH GELDWERT osterreichgeldwert[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 11/02/2026 | SPAY SG PTE user[.]portal-zone[.]org · wt[.]portal-zone[.]org | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 11/02/2026 | SVIP6 WELT DER WERTPAPIERE (WHATSAPP GROUP) | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 11/02/2026 | VELTRIS CAPITAL veltriscapital[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 09/02/2026 | APP JAMINING (JAMINING[.]IO) JAMINING · jamining[.]com · jamining[.]io | CNMV | No autorizada |
| 09/02/2026 | AUROS myauros-ai[.]com · auros-ai[.]com | CNMV | No autorizada |
| 09/02/2026 | CAPITALIKO capitaliko[.]com | CNMV | No autorizada |
| 09/02/2026 | FASATGH fasatgh[.]com | CNMV | No autorizada |
| 09/02/2026 | FX MARKETS TRADE fxmarketstrade[.]com | CNMV | No autorizada |
| 09/02/2026 | GESTIONFINIA gestionfinia[.]com · genpisum[.]com | CNMV | No autorizada |
| 09/02/2026 | INTLBTC intlbtc[.]es | CNMV | No autorizada |
| 09/02/2026 | NEXCOINX COINFTX · nexcoinxq[.]es | CNMV | No autorizada |
| 09/02/2026 | NITROPRIME nitroprime-capitaltrades[.]net | CNMV | No autorizada |
| 09/02/2026 | NOVACOLL FDN novacollfdn[.]com | CNMV | No autorizada |
| 09/02/2026 | SYNERGY ASSETS synergyassets[.]biz · synergy-assets[.]biz | CNMV | No autorizada |
| 09/02/2026 | TORO-TRADE toro-trade[.]com | CNMV | No autorizada |
| 09/02/2026 | VENIXOR TRADER PEAK venixortraderpeak[.]net | CNMV | No autorizada |
| 02/02/2026 | ALURE TRADING aluretrading[.]com | CNMV | No autorizada |
| 02/02/2026 | ASSET MANAGEMENT ONE LIMITED assetmoneint[.]finance · assetmenagement[.]com · asset-m-o-international[.]com Suplanta a: ASSET MANAGEMENT ONE INTERNATIONAL LTD | CNMV | Clon |
| 02/02/2026 | CRITERIAMAX CRITERIAMAX APP · criteriacalxx[.]top Suplanta a: CRITERIA CAIXA, S.A.U. | CNMV | Clon |
| 02/02/2026 | DOGE TRADERS doge-traders[.]top | CNMV | No autorizada |
| 02/02/2026 | EUROMARKETS FUND LTD euromarketsfundltd[.]org · euro-marketsfnd[.]com | CNMV | No autorizada |
| 02/02/2026 | GPMVS gpmvs[.]com Suplanta a: GESTION DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | CNMV | Clon |
| 28/01/2026 | AFP afp-online[.]org | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 28/01/2026 | AIXA MINER CLOUD MINING INVESTMENT LTD aixaminer[.]net · aixaminer[.]org · aixaminer[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 28/01/2026 | ALFA MERCATI trading[.]alfamercati[.]com · clients[.]alfamercati[.]com · alfamercati[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 28/01/2026 | AUROSAI account[.]myauros-ai[.]com · myauros-ai[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 28/01/2026 | CCBIGLOBAL wt[.]ccbiglobal[.]com · ccbiglobal[.]com · clientzone[.]ccbiglobal[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 28/01/2026 | CRYPTOMARK cryptomark[.]co | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 28/01/2026 | FYENERGY CRYPTOCURRENCY INVESTMENT LTD fyenergy[.]net · fyenergy[.]com · fyenergy[.]org | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 28/01/2026 | HODLWEALTH hodlwealth[.]org | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 28/01/2026 | HORIZONS28 horizons28[.]com · area[.]hz-zone[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 28/01/2026 | PARTNERS-SWISS web-trader[.]partners-swiss[.]co · clientarea[.]partners-swiss[.]co · partners-swiss[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 28/01/2026 | TOROTRADES24 trading[.]torotrades24[.]com · clients[.]torotrades24[.]com · torotrades24[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 28/01/2026 | TRADE POINT PTY evpmarketgroup[.]com · client[.]evpmarketgroup[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 28/01/2026 | WALLWOOD CAPITAL MANAGEMENT LIMITED ("PRIVANET SECURITIES") client[.]privanetsecurities[.]com · privanetsecurities[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 28/01/2026 | ADAN82 adan82[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 28/01/2026 | ERE316 ere316[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 28/01/2026 | DFW222 dfw222[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 28/01/2026 | GFF612 gff612[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 28/01/2026 | SDS031 sds031[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 28/01/2026 | HGJ258 hgj258[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 28/01/2026 | TUU158 tuu158[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 28/01/2026 | FHD016 fhd016[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 28/01/2026 | TYU105 tyu105[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 28/01/2026 | BNG373 bng373[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 28/01/2026 | YUU369 yuu369[.]it | CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia)vía ESMA | No autorizada |
| 26/01/2026 | 4SYTE TRADING LTD 4sytegroup[.]com | CNMV | No autorizada |
| 26/01/2026 | 4SYTE TRADING LTD / 4SYTETRADE 4sytegroup[.]com Suplanta a: ACTIVOTRADE VALORES, SOCIEDAD DE VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA | CNMV | Clon |
| 26/01/2026 | BBVASEC APP Suplanta a: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | CNMV | Clon |
| 26/01/2026 | ETF BOOST AI etfboost[.]ai | CNMV | No autorizada |
| 26/01/2026 | GLOBAL TRADESTATION LTD globaltradestatiionltd[.]co | CNMV | No autorizada |
| 26/01/2026 | GSS ASSETS GLOBAL SOLUTION STRATEGIES · globalsolutionstrategies[.]com | CNMV | No autorizada |
| 26/01/2026 | HORIZONS 28 HORIZONS28 · horizons28[.]com | CNMV | No autorizada |
| 26/01/2026 | IBXT APP | CNMV | No autorizada |
| 26/01/2026 | IDCXS CRYPTO GROUP LTD idcxs[.]com | CNMV | No autorizada |
| 26/01/2026 | MKTINVESTING mktinvesting[.]com | CNMV | No autorizada |
| 26/01/2026 | sqhwyd[.]net sqhwyd[.]net | CNMV | No autorizada |
| 26/01/2026 | STAMFORD FINANCE stmfrd-finance[.]com | CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | addsmarket[.]com addsmarket[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | alchemy-investments[.]ltd alchemy-investments[.]ltd | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | alpha24pro[.]com alpha24pro[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | amazon-forex[.]com amazon-forex[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | anforanav[.]com anforanav[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | AVA CREDIT FINANCE avacreditfinance[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | avacaptal[.]com avacaptal[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | axiance[.]com axiance[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | bm-holdings[.]co bm-holdings[.]co | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | BOND RATE COMPARE COMPARE BONDS LTD · bondratecompare[.]ie | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | capitaldealhub[.]com capitaldealhub[.]com · digiteamagency[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | capitaliko[.]com capitaliko[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | capitalinvestmentcentre[.]com capitalinvestmentcentre[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | cfdoptions[.]com cfdoptions[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | daoroyal[.]com daoroyal[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | deltatradingcorp[.]com deltatradingcorp[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | DOTBIG financialnewstrading[.]help · dotbig[.]com · trade[.]dotbig[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | elitesignalmarket[.]com elitesignalmarket[.]com · metaindextrade[.]net · stockforexinvestment[.]com · premiumwave[.]online | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | EPC FINANCE LIMITED ecpfinancelimited[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | fasat-g[.]pro fasat-g[.]pro | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | fernrise[.]com fernrise[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | finconnect[.]fr finconnect[.]fr | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | fusion4marketsltd[.]com fusion4marketsltd[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | futuretradesx[.]com futuretradesx[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | fxtrade[.]app fxtrade[.]app | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | HARBOR VALTRIX harbor-valtrix[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | icinvesting[.]com icinvesting[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | icmarkets777[.]com icmarkets777[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | iffbanc[.]com iffbanc[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Suplanta a: INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 21/01/2026 | ironvale[.]pro ironvale[.]pro | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | kingsoptiontrade[.]com kingsoptiontrade[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | LITELOANS4U liteloans4u[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | lyfelete[.]com lyfelete[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | market-trading[.]ltd market-trading[.]ltd | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | mexc[.]com mexc[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | mtbcapitals[.]com mtbcapitals[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | nessfx[.]net nessfx[.]net | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | newfuturevip[.]com newfuturevip[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | novatradecore[.]com novatradecore[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | novustrade[.]net novustrade[.]net | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | OBELISK WEALTH obelisk-wealth[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | oneroyalfx[.]co oneroyalfx[.]co | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | phronimoss[.]com phronimoss[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | pravintol[.]com pravintol[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | quantoria-markets[.]net quantoria-markets[.]net | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | seamanfx[.]com seamanfx[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | SOLUNAR FINANCE HOLDINGS LIMITED solunarlimited[.]com · solunarfinanceholdingslimited[.]com Suplanta a: SOLUNAR FINANCE HOLDINGS LIMITED | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 21/01/2026 | superfitmax[.]com superfitmax[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | TAVA LOANS tavaloans[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | trademarketcup[.]com trademarketcup[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | tradeshipglobex[.]com tradeshipglobex[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | vall-fin[.]com vall-fin[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | veldorna[.]pro veldorna[.]pro | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | vyntor[.]net vyntor[.]net | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 21/01/2026 | WEALTHBAYY wealthbayy[.]com Suplanta a: WAYSTONE ASSET MANAGEMENT (IE) LIMITED | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 21/01/2026 | xmarktrades[.]com xmarktrades[.]com | CySEC (Chipre)vía CNMV | No autorizada |
| 19/01/2026 | AUTO PROFIT HUB autoprofit[.]app | CNMV | No autorizada |
| 19/01/2026 | BLK OPP FND APP | CNMV | No autorizada |
| 19/01/2026 | BTC INCOME | CNMV | No autorizada |
| 19/01/2026 | EXCESSIVE TRADE excessivetrade[.]live | CNMV | No autorizada |
| 19/01/2026 | extlimited[.]com extlimited[.]com Suplanta a: EXT LTD | CNMV | Clon |
| 19/01/2026 | EZFINANCE-SOLUTION ezfinance-solution[.]com | CNMV | No autorizada |
| 19/01/2026 | GATEWAY AFFILIATE MARKETS GATEWAYAFFILIATEMARKET · gatewayaffiliatemarkets[.]online | CNMV | No autorizada |
| 19/01/2026 | GHOST GLOBAL LTD ghostgloballtd[.]com | CNMV | No autorizada |
| 19/01/2026 | GROKR EXCHANGE grokrwaid[.]com · grokr-lssc[.]com | CNMV | No autorizada |
| 19/01/2026 | idcxscrypto[.]com idcxscrypto[.]com · idcxs[.]co | CNMV | No autorizada |
| 19/01/2026 | INFOLAST LTD FINVEST ACADEMY · finvest-academy[.]com | CNMV | No autorizada |
| 19/01/2026 | IRAFLOXI irafloxi[.]com | CNMV | No autorizada |
| 19/01/2026 | JUSTCHILLPTY justchillpty[.]club | CNMV | No autorizada |
| 19/01/2026 | KOGOLD kogoldaq[.]com | CNMV | No autorizada |
| 19/01/2026 | M QUANTUM X M QUANTUMX Suplanta a: MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX), SARL, SUCURSAL EN ESPAÑA | CNMV | Clon |
| 19/01/2026 | SARANDI TRADE saranditrade[.]com | CNMV | No autorizada |
| 19/01/2026 | SENTINUM LTD BITCOINHYPER LTD · BITCOIN HYPER · bitcoinhyper[.]com · bitcoinhyper[.]ltd | CNMV | No autorizada |
| 19/01/2026 | SOLARTECNA solartecna[.]com | CNMV | No autorizada |
| 19/01/2026 | STG MX APP SARATOGA INVESTMENTS | CNMV | No autorizada |
| 19/01/2026 | TRADE ESPAÑOL TRADEXESPANOL · TRADE ESPANIOL · TRADE X ESPAÑOL · tradexespanol[.]com | CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | ALINA NEGRU INSURANCE/ ALINA DRIVE | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | anfcap[.]com anfcap[.]com · anfprivate[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 14/01/2026 | ARK INVESTMENTS arkinvestments[.]eu · arkinvestments[.]org | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | ATLAS PROJEKT J16 (WHATSAPP GROUP) | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | AUSTRIA FINANZ HAUS austriafinanzhaus[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | blackr[.]trade blackr[.]trade | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | BLAUER AUFSTIEG, TIEFE STRÖMUNG (WHATSAPP GROUP) | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | BORDAFINANCE bordafinance[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | BÖRSE KOMPAKT (X354) (WHATSAPP GROUP) B-167 INVESTMENT CLUB (WHATSAPP GROUP) | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | BROWN’S FINANCIAL ADVICE brownspecialadvice[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | COLMAN DOYLE FINANCE LIMITED colmandoylefinancelimited[.]com Suplanta a: COLMAN DOYLE FINANCE LIMITED | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 14/01/2026 | CORK CREDIT corkcredit[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | CRYPTIONEX EU cryptionexeu[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | DEUTSCHE BANK WEALTH MANAGEMENT DEUTSCHE BANK AG · DB UK BANK LIMITED | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 14/01/2026 | diversifiedassetsa[.]com diversifiedassetsa[.]com · trading[.]diversifiedasset[.]me Suplanta a: DIVERSIFIED ASSET MANAGEMENT S.A. | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 14/01/2026 | ELLIOTT AI-TRADING-COMMUNITY – VERMÖGENSVERWALTUNGSPLAN NR.3{VIP295} (WHATSAPP GROUP) B285 ELLIOTT INVESTORENCLUB (WHATSAPP GROUP) · ETTPRO (WHATSAPP GROUP) | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | ETHVIP20 ethvip20[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | euchylimited[.]com euchylimited[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 14/01/2026 | EUROFINANCE SARL | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | FINANCIERE MULLIN FUND LIMITED financieremullinfundlimited[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 14/01/2026 | FIRST BANK INTERNATIONAL FIRST BANK · INTER BANK · internationale-fb[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | FOND INVEST CAPITAL fondinvestcapital[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | GETT FINANCE gett-finance[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 14/01/2026 | globalmarketsac[.]com globalmarketsac[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 14/01/2026 | interface[.]magestiononline[.]com interface[.]magestiononline[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | LEX HOLDINGS LIMITED lex-lim[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | liontrusteurope[.]com liontrusteurope[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 14/01/2026 | MARCO FINANCE GROUP marcofinancegroup[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 14/01/2026 | MENDOBEV mendobev[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | NV GEVOLGD nvgevolgd[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | ocsinvestment[.]com ocsinvestment[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | PROMONTORIA FINN LIMITED promontoriafinnlimited[.]com Suplanta a: PROMONTORIA (FINN) LIMITED | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 14/01/2026 | SEYRKULE seyrkule[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | SILVERWELL GLOBAL LIMITED silverwellgloballimited[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | SKYGATEHOLDING skygateholding[.]uk | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | SOLVANTA INVEST solvantainvest[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | STANDARD LIFE IRELAND STANDARD LIFE INTERNATIONAL DAC Suplanta a: Standard Life International Designated Activity Company | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 14/01/2026 | topfinhold[.]com topfinhold[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 14/01/2026 | VALDENFORT CAPITAL PARTNERS valdenfort[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | webtrader[.]axioncapital[.]ccs webtrader[.]axioncapital[.]ccs | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | WERTALMPRO / PUREMOTIONEDGE valueflowhub[.]com · puremotionedge[.]com · wertalmpro[.]at · visionarycaapital[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | WESTERN STANDARD westernstandard[.]inc | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | xirom-investments[.]lu xirom-investments[.]lu · xirom-investment[.]lu · xirom-investments[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 14/01/2026 | XTB S.A. sajhjkc[.]com · pogfph[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | ZAHLEN UND REICHTUM (WHATSAPP GROUP) | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | ZYNEXORAI zynexorai[.]com · zynexorai[.]at | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 14/01/2026 | MARKETPLACE24-7 GMBH | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 14/01/2026 | TPK VERMÖGENSVERWALTUNGS KG | BaFin (Alemania)vía CNMV | Otra advertencia |
| 12/01/2026 | CVPRIME PRO CIV · cvprimepro[.]com | CNMV | No autorizada |
| 12/01/2026 | DIF ELITE APP DIF PREMIUM APP | CNMV | No autorizada |
| 12/01/2026 | EPIC FX TRADE epicfxtrade[.]com | CNMV | No autorizada |
| 12/01/2026 | EVO CAPITAL EVOLUX CAPITAL · tregfinance[.]com | CNMV | No autorizada |
| 12/01/2026 | GAIN FX HUB gainfxhub[.]com | CNMV | No autorizada |
| 12/01/2026 | HIROSE GLOBAL TRADES hiroseglobaltrades[.]com | CNMV | No autorizada |
| 12/01/2026 | MULTICOIN CAPITAL tilova[.]top · rcsl[.]it | CNMV | No autorizada |
| 12/01/2026 | QUINTUS TRADE quintustrade[.]com | CNMV | No autorizada |
| 12/01/2026 | VINTARIO INVEST vintarioinvest[.]com · cfd[.]vintarioinvest[.]com | CNMV | No autorizada |
| 12/01/2026 | WEALTH HORIZON wealthhorizon[.]pro | CNMV | No autorizada |
| 07/01/2026 | 01LUHAR 01luhar[.]it | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 07/01/2026 | 03WAKIH 03wakih[.]it | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 07/01/2026 | 24YIELD 24yield[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 07/01/2026 | ACCURO GROUP | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 07/01/2026 | APTOS aptos-ai[.]com · webtrader[.]aptos-ai[.]co | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/01/2026 | ASTERAX asterax[.]com · h5[.]asterax[.]vip | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/01/2026 | AUREABASE aureabase[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 07/01/2026 | AVATRADEX / AVATRADE avatradeshow[.]com · avatradegood[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 07/01/2026 | BLOCKMINTIFY blockmintify[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
