Avisos sobre entidades no autorizadas en 2023
En 2023 se publicaron 1.700 avisos: 392 de la CNMV sobre entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España y 1.308 de reguladores de otros países que la CNMV difunde o que mencionan España.
Avisos de 2023: 751 a 1.000 de 1.700
Los nombres con enlace interno tienen página propia con todos sus datos; el resto enlaza al documento oficial del regulador. Las webs se muestran sin enlace. La CNMV indica en sus listas de advertencias de reguladores extranjeros: «la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma».
Están ordenados del más reciente al más antiguo. El filtro busca en esta página; para buscar en todos los avisos use el comprobador.
| Fecha | Entidad y webs | Regulador | Tipo |
|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | BLOOMHF bloomhf[.]com | CNMV | No autorizada |
| 26/06/2023 | CED CAPITAL LTD cedcapitalltd[.]com | CNMV | No autorizada |
| 26/06/2023 | CRYPTO MASTER TRADE cryptomastertrade[.]cc | CNMV | No autorizada |
| 26/06/2023 | EU FINANCE eufinance[.]co | CNMV | No autorizada |
| 26/06/2023 | FCF MARKETS ECC CORP LLC · fcfmarkets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 26/06/2023 | GAINFUL MARKETS gainfulmarkets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 26/06/2023 | LECS CRYPTO cryptolecs[.]com | CNMV | No autorizada |
| 26/06/2023 | LEVELED UP SOCIETY leveledupsociety[.]com | CNMV | No autorizada |
| 26/06/2023 | PANPACIFIC CAPITAL GROUP LTD pc-fx[.]org | CNMV | No autorizada |
| 26/06/2023 | PIU TRADING piutrading[.]com | CNMV | No autorizada |
| 26/06/2023 | PLATAFORMA JPX jpxvip[.]com | CNMV | No autorizada |
| 26/06/2023 | PROFIT CINDA LIMITED profitfx[.]net | CNMV | No autorizada |
| 26/06/2023 | swisssfx[.]com swisssfx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 26/06/2023 | TSA FOREX tsaforex[.]com | CNMV | No autorizada |
| 21/06/2023 | 4X / CIXX LLC 4x[.]fm | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 21/06/2023 | APPLE CREEK ACQUISITION CORP / APPCREEKACQCORP[.]COM appcreekacqcorp[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 21/06/2023 | capfm[.]io capfm[.]io | HCMC (Grecia)vía CNMV | Clon |
| 21/06/2023 | CLICKFXM clickfxm[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 21/06/2023 | DIVERSIFIED WEALTH & FUND MANAGEMENT LLC / DIVERSIFY WEALTH & FUND MANAGEMENT LLC diversifiedwealthfund[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 21/06/2023 | fx-trading[.]co fx-trading[.]co | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 21/06/2023 | fx24trade[.]io fx24trade[.]io | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 21/06/2023 | GADVM LIMITED cabinet[.]gadvm[.]com · gadvm[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 21/06/2023 | GOODFELLOW GLOBAL MANAGEMENT LLC goodfellowglobalmanagementllc[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 21/06/2023 | IFP INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 21/06/2023 | MASTERFX-OPTIONS masterfx-options[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 21/06/2023 | my[.]euoctafx[.]com my[.]euoctafx[.]com Suplanta a: OCTA MARKETS CYPRUS LTD | HCMC (Grecia)vía CNMV | Clon |
| 21/06/2023 | NETWORK FINANCE LIMITED | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 21/06/2023 | PREMIER EQUITY MANAGEMENT LLC premierequitymanagementllc[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 21/06/2023 | PRIMECAPITAL primecapital[.]pro | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 21/06/2023 | RAKUTEN BANK S.A europerakbk[.]com Suplanta a: RAKUTEN EUROPE BANK S.A. | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 21/06/2023 | starlightcapital[.]io starlightcapital[.]io | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 21/06/2023 | TOP LIVE OPTION FX / TOPLIVEOPTIONFX[.]ONLINE topliveoptionfx[.]online | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 21/06/2023 | TOP MARKETS LTD my[.]fuslonfx24[.]com · fuslonfx24[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 21/06/2023 | TOROPROFIT toroprofit247[.]io · client[.]toroprofit247[.]io | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 19/06/2023 | AKO MARKETS HAMILTON GROUP LLC · akomarkets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 19/06/2023 | alfatrade[.]cc alfatrade[.]cc | CNMV | No autorizada |
| 19/06/2023 | ALPHA CAPITAL ALPPHA CG, S.A.P.I. DE C.V. · alphacapg[.]com | CNMV | No autorizada |
| 19/06/2023 | CAPITAL ASSETS MANAGEMENT COMPANY LLC capitalassetsmgts[.]com | CNMV | No autorizada |
| 19/06/2023 | COINEXSIMPLEX INVESTMENT coinexsimplexinvestment[.]com | CNMV | No autorizada |
| 19/06/2023 | FOSTERCAPS FOSTER CAPITAL LLC · fostercaps[.]com | CNMV | No autorizada |
| 19/06/2023 | GCM FINANCE ADVICE gcmadvice[.]com | CNMV | No autorizada |
| 19/06/2023 | INVERFORX inverforx[.]com[.]mx | CNMV | No autorizada |
| 19/06/2023 | ITECH SAANUTFINANCE INC saanutfinance[.]com | CNMV | No autorizada |
| 19/06/2023 | onyx-traders[.]net onyx-traders[.]net | CNMV | No autorizada |
| 19/06/2023 | QC FINANCES qcfinances[.]com | CNMV | No autorizada |
| 19/06/2023 | SMARTCAPITAL smartcapital[.]pro | CNMV | No autorizada |
| 14/06/2023 | 4x[.]fm 4x[.]fm | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 14/06/2023 | AW FX BANK my[.]awfxbank[.]com · awfxbank[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 14/06/2023 | BITBINX bitbinx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 14/06/2023 | CAPITALFXM client[.]capitalfxm[.]com · capitalfxm[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 14/06/2023 | dsil24[.]com dsil24[.]com · dsil-llc[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 14/06/2023 | ERVESTMENT ervestment[.]com · erstn-gr[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 14/06/2023 | EXPERT TRADEMINERS expert-trademiners[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 14/06/2023 | FINEX FINANCE GLOBAL finexfinanceglobal[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 14/06/2023 | GALA-GRUPPE gala-gruppe[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 14/06/2023 | GLOBA GIANT ASSET / GLOBAGIANTASSET globagiantasset[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 14/06/2023 | IMMEDIATE EDGE immediateedge-trading[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 14/06/2023 | INDEX ACCOUNTING client[.]fincapindex[.]com · fincapindex[.]com · optimainvesting[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 14/06/2023 | INFINITE PRIME infiniteprime[.]org | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 14/06/2023 | INFINITY MINERS infinityminers[.]net | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 14/06/2023 | MAGNA FINANCE HOLDINGS magnafinanceholdings[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 14/06/2023 | NETPROFIT net-profit[.]eu | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 14/06/2023 | octusgloballtd[.]com octusgloballtd[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 14/06/2023 | SSC INVESTMENT sscinvestment[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 14/06/2023 | TRADERMINDS / TRADER MINDS MANAGEMENT LTD traderminds[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 14/06/2023 | WIRRERIUM LLC exteom[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 14/06/2023 | YEM / YEM FOUNDATION yem[.]foundation · truthaboutyem[.]com | FMA (Austria)vía CNMV | No autorizada |
| 12/06/2023 | ALLIANCEFXLIMITED alliance-fxlimited[.]co | CNMV | No autorizada |
| 12/06/2023 | DIFC INVESTMENT difcinvestment[.]world | CNMV | No autorizada |
| 12/06/2023 | EXPRIME exprime[.]com | CNMV | No autorizada |
| 12/06/2023 | GLOBAL NEWS TRADE PRISTINE GROUP LLC · globalnewstrade[.]top | CNMV | No autorizada |
| 12/06/2023 | MEDIFINANCE LIMITED medifinancelimited[.]com | CNMV | No autorizada |
| 12/06/2023 | NEW HORIZON TECHNOLOGIES, S.L. nhtechnologies[.]com | CNMV | No autorizada |
| 12/06/2023 | ROYAL INVESTMENT CONSORTIUM royalinvestmentconsortium[.]com | CNMV | No autorizada |
| 12/06/2023 | UBM CAPITAL ubmcapital[.]com | CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | A-TRADE INTERNATIONAL atrintl[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | AIINOVATIVETRADE aiinnovativetrade[.]ltd | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | archinvest-icav[.]com archinvest-icav[.]com Suplanta a: ARCH INVESTMENT ICAV | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 07/06/2023 | ASSETS-ACCESS asset-access[.]com · assets-accessltd[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | BAD CREDIT LOANS IRELAND badcreditloansireland[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | bingsaub[.]com bingsaub[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | Clon |
| 07/06/2023 | BITELITGROUP bitelitgroup[.]com · bitelitgrp[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | BITRADERCODE bitradercode[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | COMMON INVESTMENTS commoninvestments[.]co | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | COMOVEST comovest[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | CRYPTOXPHERE cryptoxphere[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | DBSINVESTING dbsinvesting[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | ECB CRYPTO ecbcrypto[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | ENDURING MARKETS enduring-markets[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | ERZINEX erzinex[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | financialmarkt[.]com financialmarkt[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | FINCLUDE VERGE (MARCA COMERCIAL DE VERGE CAPITAL LIMITED) it-fincludeverge[.]org Suplanta a: VERGE CAPITAL LIMITED T/A FINCLUDE | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 07/06/2023 | FINEXTRADER finextrader[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | FINTECH MARKET fintechmarket[.]consulting · cfd[.]fintechmarket[.]consulting | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | FIVORO fivoro[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | GLOBALX globalx[.]company | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | INTELLIGENCE PRIME CAPITAL intelligenceprimecapital[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | INVEST DOMINATE GROUP invest-dg[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | INVEST EHUB invest-ehub[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | ip-t[.]trade ip-t[.]trade | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | JPAB FINANCE jpab-finance[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | KELLER FINANCE kellerfin[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | LIBRAPROS librapros[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | LINITYBASE linitybase[.]com · linitybase[.]info | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | LUXEM CAPITAL luxemcapital[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | MAGNA FINANCE HOLDINGS magnafinanceholdings[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | MIT-IC mit-ic[.]com · mit-ic[.]net | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | NADEX CFD LIMITED my[.]nadexcfd[.]com · webtrader[.]nadexcfd[.]com · nadexcfd[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | NEXTONBID nextonbid[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | POCKET OPTION po[.]trade · pocketoption[.]app · pocketoption[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | POLAR BTC polarbtc[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | PRIME MARKETS my[.]primemarkets[.]co[.]com · primemarkets[.]co[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | PRIMEOLYMPICPRO primeolympicpro[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | PRIORITY-TRADING priority-trading[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | PRIVE FINANCE prive[.]finance | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | ROYAL INVESTMENT CONSORTIUM | SSMAvía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | SALLIX CAPITAL sallixcapital[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | SEASTOCK-24 seastock24[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | SOLIDUSX solidusx[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | SPOTINVEST spotinvest[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | sterlingequityholdings[.]com sterlingequityholdings[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | STOCKSWIDE stockswide[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | SWISSFXBANK swissfxbank[.]com · swissfxbank[.]live | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | T4TRADE t4trade[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | TOPOLOGYFIS topologyfis[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | TOROCOIN torocoin[.]io · toroc[.]io | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | TORROCAPITAL torrocapital[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | TRUSTYSWAP trustyswap[.]net | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | WINVESTOCK winvestock[.]net · winvestock[.]com | FSMA (Bélgica)vía CNMV | No autorizada |
| 07/06/2023 | ZADE INVESTMENT LIMITED / ZADE INVEST zadeinvst[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 05/06/2023 | ACI-VPFX aci-vpfx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 05/06/2023 | BELANA GROUP LLC zigber[.]com | CNMV | No autorizada |
| 05/06/2023 | BINETRIX trade[.]binetrix[.]com | CNMV | No autorizada |
| 05/06/2023 | BITMART bitmart[.]com | CNMV | No autorizada |
| 05/06/2023 | BWGAMONLINE[.]COM / BWINTERNET bwgamonline[.]com | CNMV | No autorizada |
| 05/06/2023 | FINANCE TRADERS LTD finance-traders[.]ltd | CNMV | No autorizada |
| 05/06/2023 | GADVM LIMITED gadvm[.]com | CNMV | No autorizada |
| 05/06/2023 | SUPREME MARKETS INTERNATIONAL MARKET CONNECT LLC · sprmarkets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 31/05/2023 | brocprime[.]net brocprime[.]net | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 31/05/2023 | COIN OPTION / COIN OPTION BANK EUROPE S.A. gocoinoptions[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 31/05/2023 | FUNDSTRADEFX fundstradefx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 31/05/2023 | FX PLANNET / FXPLANNET fxplannet[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 31/05/2023 | gladiolustox[.]com gladiolustox[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 31/05/2023 | GROWFUNDSFX growfundsfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 31/05/2023 | INTERNATIONAL MARKETSLIVE INC. (IM MASTERY ACADEMY) im[.]academy | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 31/05/2023 | PHUNEMZ COINS FX phunemzcoinsfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 31/05/2023 | QUILVEST CAPITAL PARTNERS AM S.A. mon-acces-personnel[.]com Suplanta a: QUILVEST CAPITAL PARTNERS AM S.A. | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | Clon |
| 31/05/2023 | sharkoption[.]com sharkoption[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 31/05/2023 | smitrade[.]com smitrade[.]com · smitrade[.]eu | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 31/05/2023 | swiss24[.]io swiss24[.]io | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 31/05/2023 | tradingbloom[.]com tradingbloom[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 31/05/2023 | TREZO CAPITAL trezocapital[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 31/05/2023 | ULTIMOSFX / ULTIMOS FX ultimosfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 31/05/2023 | xglobalfin[.]com xglobalfin[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 31/05/2023 | XIP CAPITAL GROUPS xipcapitalsgroup[.]com · xipcapitalgroups[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 29/05/2023 | CLAIR CAPITAL claircapital[.]co | CNMV | No autorizada |
| 29/05/2023 | FX MUNDO fxmundo[.]com | CNMV | No autorizada |
| 29/05/2023 | LODEN SERVICESS LTD lodenservicess[.]com | CNMV | No autorizada |
| 29/05/2023 | MAVPCAPITAL mavpcapital[.]wixsite[.]com | CNMV | No autorizada |
| 29/05/2023 | OMEGAROX LTD omegarox[.]com | CNMV | No autorizada |
| 29/05/2023 | OPENMARKETS openmarkets[.]cfd | CNMV | No autorizada |
| 29/05/2023 | OXSHARE LLC oxshare[.]com | CNMV | No autorizada |
| 29/05/2023 | VERUM INVESTMENTS INC verumhk[.]com | CNMV | No autorizada |
| 29/05/2023 | ZENITH VISUAL COINTRADE zenithvisualcointrade[.]org | CNMV | No autorizada |
| 24/05/2023 | AFEX EU afexeu[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 24/05/2023 | ARCH INVEST ICAV archinvest-icav[.]com Suplanta a: ARCH INVESTMENT ICAV | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 24/05/2023 | BANTRY LOAN SERVICE bantryloanservice[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 24/05/2023 | CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED Suplanta a: CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 24/05/2023 | DOJO LOAN dojoloans[.]uk | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 24/05/2023 | INTESASAN PAOLO BANK S.P.A Suplanta a: INTESA SANPAOLO S.P.A FILIALE FRANKFURT AM MAI | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 24/05/2023 | IRISH LENDS irishlends[.]uk | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 24/05/2023 | TERNARY GROUP FX ternarygroupfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 24/05/2023 | WALSH MONEY walshmoney[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 24/05/2023 | WEST EMPIRE PRIVATE EQUITY INC. westempirepe[.]com · westempirepei[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 22/05/2023 | ADRSWAP adrswap[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/05/2023 | ARK COIN FLACK CONSULTING LLC · arkcoin[.]cc · arkcoin[.]live | CNMV | No autorizada |
| 22/05/2023 | BIBOX TECHNOLOGY OÜ bibox[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/05/2023 | CT MATADOR WIND HOLDINGS LTD · ctmatador[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/05/2023 | IMPORT CAPITAL importcapital[.]cc | CNMV | No autorizada |
| 22/05/2023 | LENZ CAPITAL lenzcapital[.]pro | CNMV | No autorizada |
| 22/05/2023 | POLARBTC polarbtc[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/05/2023 | PROELUCYON, LLC MADEIRA INVEST CLUB · madeirainvestclub[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/05/2023 | SEÑALES FOREX señalesforex[.]com · xn--sealesforex-2db[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/05/2023 | UPSTREAM upstream-market[.]com | CNMV | No autorizada |
| 22/05/2023 | VALO HOLDINGS GROUP surgetrader[.]com | CNMV | No autorizada |
| 17/05/2023 | ACTIV4X trade[.]activ4x[.]com · client[.]activ4x[.]com · activ4x[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 17/05/2023 | BARCLAYS BANK IRELAND PLC | Banco Central de Irlandavía CNMV | Clon |
| 17/05/2023 | BTC CAPITAL GROUP btccapitalgroup[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 17/05/2023 | CRYPTFXMINING crypfxminning[.]org | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 17/05/2023 | EUROWAY CAPITAL eurowaycapital[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 17/05/2023 | EZ2GO LTD webtrader[.]europemarket[.]io · europemarket[.]io · client[.]europemarket[.]io | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 17/05/2023 | FINANCIALGATE financialgate[.]bond | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 17/05/2023 | goldbiz-trade[.]com goldbiz-trade[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 17/05/2023 | GREASE WALLET INC greasewallet[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 17/05/2023 | IKON CFD ikon-cfd[.]com · webtrader[.]ikon-cfd[.]com · my[.]ikon-cfd[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 17/05/2023 | MEGA CRYPTO EXCHANGE megacryptoexchange[.]online | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 17/05/2023 | MEGA TRADEVEST megatradeinvest[.]online · megatradevest[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 17/05/2023 | MOBATRADE mobatrade[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 17/05/2023 | POWER 2 FX power2fx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 17/05/2023 | QUANTUM ACCRUEFX quantumaccruesfx[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 17/05/2023 | SB FINANCE sb-finance-lu[.]com | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 17/05/2023 | TRENDFX PNS trendfxpns[.]com | FCA (Reino Unido)vía CNMV | No autorizada |
| 17/05/2023 | TREZOCAPITAL trezocapital[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 17/05/2023 | VIRTUFINANCE virtufinancial[.]eu · webtrader[.]virtufinancial[.]eu | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 17/05/2023 | XTB EMPIRE LTD client[.]xtbempire[.]com · xtbempire[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 16/05/2023 | CORNY SOLUTIONS LLC apricusfx[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/05/2023 | CSR FINANCE SERVICES LTD csrfinance[.]co[.]uk | CNMV | No autorizada |
| 16/05/2023 | EVEREST CAPITAL LTD tr-universal[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/05/2023 | fisherforex[.]com fisherforex[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/05/2023 | GLOBAL MARKET INDEX LIMITED GMI · gmimarkets[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/05/2023 | HOTBIT hotbit[.]io | CNMV | No autorizada |
| 16/05/2023 | KA CAPITAL EMPORIUM kacapitalemporium[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/05/2023 | NEXUS LLC cuarto[.]capital | CNMV | No autorizada |
| 16/05/2023 | okokec[.]com okokec[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/05/2023 | ORIONDA FINANCIALS LTD tradecare365[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/05/2023 | SOLIDARITY IQ TRADE solidarityiqtrade[.]com | CNMV | No autorizada |
| 16/05/2023 | VASTWEALTH VALLENCIO LLC · vastwealth[.]live Suplanta a: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CNMV | Clon |
| 10/05/2023 | A-TRADE INTERNATIONAL atrintl[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | ACER FINANCE acerfinance[.]co | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | AMA BUSINESS SOLUTIONS LTD portal[.]solidxm[.]com · solidxm[.]com · register[.]solidxm[.]com | CONSOB (Italia)vía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | ARIEL SYSTEM / ARIEL SPF SA arielsystem[.]pro | CSSF (Luxemburgo)vía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | ASIAN LOAN COMPANY LTD | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | BARCLAY PRIVATE ASSETS barclayprivateassets[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | BELANA GROUP LLC /ZIGBER[.]COM zigber[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | bidtrade[.]net bidtrade[.]net | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | BRINK INVESTMENTS brinksinvestment[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | BROOMFINANCE broomfinance[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | crypteriun[.]cc crypteriun[.]cc | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | DAKKENGROUP dakkengroup[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | ECTRADERS ectraders[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | EXPRESS TRADINGFX expresstradesfx[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | FINANCIAL SERVICES OFFER DR JAMES ERIC FINANCE PVT LTD | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | fx-magna[.]com fx-magna[.]com | HCMC (Grecia)vía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | GAINFUL MARKETS gainfulmarkets[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | GREENCARES MACRO FINANCE | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | GREG REFINANCING LOAN OFFER | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | HOUSING FINANCE LTD users[.]noreply[.]github[.]com | Banco Central de Irlandavía CNMV | No autorizada |
| 10/05/2023 | INVEST505 invest505[.]com | AFM (Países Bajos)vía CNMV | No autorizada |
